XH | HỌ | TÊN | ĐP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CỘNG | G. | CHÚ | |
1 | 5 Nguyễn Thị | Hoà | Hải Dương | 9,7 | 8,7 | 10,2 | 9,5 | 10,1 | 10,1 | 9,5 | 9,6 | 10,9 | 7,9 | 96,2 | HCV | ||
2 | 3 Nguyễn Thị | Hiền | Quân đội | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 8,3 | 10,2 | 10,4 | 9,7 | 10,4 | 9,0 | 10,0 | 96,0 | 9,3 | HCB | |
3 | 7 Đàm Thị | Nga | Hà Nội | 10,4 | 9,7 | 8,3 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 10,1 | 9,9 | 7,7 | 9,0 | 96,0 | 8,2 | HCĐ | |
4 | 1 Nguyễn Thị | Xuân | Hà Nội | 10,1 | 9,4 | 8,6 | 10,0 | 9,1 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,4 | 9,8 | 95,8 | |||
5 | 2 Nguyễn Thị | Hằng | Hải Dương | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 10,5 | 9,5 | 7,7 | 9,9 | 10,1 | 8,9 | 10,2 | 94,9 | |||
6 | 6 Lê Thị Anh | Đào | Hải Dương | 8,7 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 9,0 | 9,3 | 8,8 | 8,4 | 10,5 | 10,0 | 94,9 | |||
7 | 8 Lê Thu | Hằng | Quân đội | 9,4 | 9,6 | 10,1 | 7,9 | 10,4 | 9,2 | 9,6 | 10,4 | 8,7 | 9,0 | 94,3 | |||
8 | 4 Nguyễn Thị | Phương | Quân đội | 10,4 | 7,9 | 9,1 | 8,7 | 9,8 | 7,4 | 9,6 | 8,7 | 7,5 | 10,3 | 89,4 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.