Ngày 26 tháng 09 năm 2013 | |||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 385 điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2010 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | Đ.CẤP | GHI CHÚ | ||||
1 | Nguyễn Mạnh | Cường | 1987 | Hà Nội | 95 | 93 | 92 | 89 | 369 | KT | HCV | ||||
2 | Ngô Văn | Hậu | 1988 | Hải Phòng | 91 | 88 | 90 | 92 | 361 | KT | HCB | ||||
3 | Nguyễn Mạnh | Cường | 1983 | Quân đội | 81 | 93 | 94 | 90 | 358 | DBKT | HCĐ | ||||
4 | Nguyễn Văn Tùng | Tùng | 1978 | Hải Dương | 87 | 85 | 87 | 96 | 355 | DBKT | |||||
5 | Nguyễn Công | Dậu | 1993 | Hà Nội | 85 | 90 | 87 | 92 | 354 | DBKT | |||||
6 | Dương Ngọc | Thế | 1989 | Hà Nội | 85 | 86 | 89 | 93 | 353 | DBKT | |||||
7 | Nguyễn Trọng | Tiến | 1991 | Quân đội | 87 | 90 | 86 | 85 | 348 | Cấp I | |||||
8 | Nguyễn Anh | Tú | 1981 | Hải Phòng | 84 | 88 | 87 | 88 | 347 | Cấp I | |||||
9 | Lê Xuân | Linh | 1989 | Quân đội | 86 | 77 | 85 | 94 | 342 | Cấp I | |||||
10 | Đỗ Quang | Anh | 1987 | Hà Nội | 88 | 85 | 87 | 81 | 341 | Cấp I | |||||
11 | Lê Anh | Tuấn | 1988 | Hải Phòng | 84 | 84 | 82 | 87 | 337 | Cấp I | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.