XH | HỌ | TÊN | ĐP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CỘNG | G.CHÚ | |
1 | Lê Cao | Kiên | Quân đội | 9,9 | 10,3 | 9,1 | 9,8 | 10,1 | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 103,2 | HCV | |
2 | Vũ Thành | Hưng | Hà Nội | 10,0 | 10,4 | 10,3 | 9,6 | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 9,8 | 10,5 | 10,2 | 100,9 | HCB | |
3 | Vũ Khánh | Hải | Hải Dương | 10,0 | 9,1 | 8,6 | 10,4 | 10,0 | 10,3 | 10,0 | 10,5 | 10,9 | 10,7 | 100,5 | HCĐ | |
4 | Đỗ Mạnh | Định | Thanh Hoá | 9,9 | 10,3 | 9,8 | 10,0 | 10,3 | 9,2 | 10,2 | 9,5 | 10,6 | 10,1 | 99,9 | ||
5 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 9,7 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 99,6 | ||
6 | Nguyễn Duy | Dũng | Quân đội | 10,2 | 9,5 | 8,9 | 10,5 | 10,4 | 9,7 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 9,4 | 99,1 | ||
7 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 10,4 | 9,0 | 9,8 | 9,3 | 10,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 10,7 | 10,3 | 98,6 | ||
8 | Nguyễn Văn | Chương | Quân đội | 10,2 | 10,4 | 9,2 | 9,6 | 9,2 | 10,0 | 9,2 | 10,4 | 9,8 | 9,6 | 97,6 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.