XH | TÊN | Đ.p | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | ||
1 | TRẦN QU CƯỜNG | HD | 10,5 | 9,2 | 9,9 | 10,4 | 9,7 | 10,1 | 9,6 | 10,6 | 10,6 | 10,1 | 199,2 | HCV | |
10,7 | 9,4 | 9,8 | 10,5 | 10,2 | 10,4 | 10,1 | 8,9 | ||||||||
9,6 | 8,9 | ||||||||||||||
2 | NG HOÀNG PHƯƠNG | QĐ | 10,4 | 8,6 | 9,9 | 10,9 | 8,6 | 10,4 | 9,2 | 10,3 | 9,9 | 10,8 | 195,7 | HCB | |
9,3 | 10,3 | 9,6 | 10,2 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 10,4 | ||||||||
9,9 | 9,2 | ||||||||||||||
3 | HỒ THANH HẢI | QĐ | 10,4 | 10,0 | 8,9 | 8,8 | 5,9 | 9,1 | 10,1 | 9,3 | 172,5 | HCĐ | |||
10,4 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 10,8 | 10,3 | 9,7 | 9,9 | ||||||||
9,1 | 10,4 | ||||||||||||||
4 | PH THANH SƠN | HD | 9,5 | 8,9 | 10,2 | 9,6 | 9,0 | 8,2 | 8,6 | 148,9 | |||||
8,7 | 10,1 | 9,8 | 9,5 | 9,4 | 10,2 | 9,4 | |||||||||
9,0 | 8,8 | ||||||||||||||
5 | TRẦN CHÂU TÙNG | HN | 10,6 | 9,1 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 128,0 | ||||||
7,9 | 9,9 | 9,9 | 7,7 | 9,4 | 9,5 | ||||||||||
10,0 | 9,5 | ||||||||||||||
6 | PHÙNG QU VIỆT | HN | 9,5 | 9,4 | 6,7 | 10,2 | 8,5 | 106,4 | |||||||
9,5 | 9,5 | 7,6 | 8,0 | 10,1 | |||||||||||
8,8 | 8,6 | ||||||||||||||
7 | NG ĐÌNH THÀNH | ĐT | 9,7 | 9,3 | 9,7 | 9,6 | 87,3 | ||||||||
10,3 | 10,2 | 6,0 | 9,2 | ||||||||||||
5,7 | 7,6 | ||||||||||||||
8 | NG TUẤN HẢI | HD | 10,4 | 9,2 | 9,2 | 66,6 | |||||||||
8,2 | 10,1 | 10,2 | |||||||||||||
0,0 | 9,3 | ||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.