XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.phương | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | - |
1 | Đặng Lê Ngọc | Mai | ĐTQG | 30,0 | 27,7 | 20,3 | 20,4 | 19,5 | 18,9 | 19,5 | 18,8 | 9,3 | 9,9 | 194,3 | HCV – KL |
2 | Lê Thị Hoàng | Ngọc | Quân đội | 29,3 | 28,6 | 20,3 | 19,2 | 18,2 | 18,9 | 18,8 | 21,3 | 9,0 | 10,3 | 193,9 | HCB |
3 | Nguyễn Minh | Châu | ĐTQG | 31,0 | 27,7 | 18,0 | 20,0 | 18,1 | 20,3 | 18,7 | 20,7 | 174,5 | HCĐ | ||
4 | Bùi Thị Thuý | Hạnh | Quân đội | 28,5 | 28,9 | 18,8 | 20,7 | 18,8 | 17,8 | 19,3 | 152,8 | ||||
5 | Nguyễn Thuỳ | Dung | Quân đội | 26,1 | 30,4 | 18,9 | 19,7 | 18,7 | 19,3 | 133,1 | |||||
6 | Nguyễn Thu | Vân | Bộ công an | 29,0 | 27,1 | 19,2 | 19,4 | 19,0 | 113,7 | ||||||
7 | Nguyễn Thị Hồng | Phương | TP HCM | 27,6 | 28,6 | 17,6 | 17,8 | 18,8 | 91,6 | ||||||
8 | Nguyễn Thị | Thương | Hải Dương | 28,1 | 23,6 | 19,0 | 70,7 | ||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.