XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.phương | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | Gh.chú | |
1 | Phan Quang | Vinh | TP HCM | 29,7 | 30,7 | 20,3 | 20,8 | 20,6 | 19,8 | 19,1 | 21,3 | 9,6 | 9,8 | 201,7 | HCV- KL | |
2 | Nguyễn Thành | Nam | Quân đội | 28,5 | 31,0 | 19,5 | 20,2 | 19,6 | 20,6 | 20,1 | 20,3 | 10,1 | 8,7 | 198,6 | HCB | |
3 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 30,9 | 29,6 | 21,1 | 19,9 | 19,9 | 20,6 | 19,0 | 18,6 | 179,6 | HCĐ | |||
4 | Đào Minh | Ngọc | Hải Dương | 28,0 | 30,9 | 20,1 | 19,1 | 19,7 | 20,1 | 20,2 | 158,1 | |||||
5 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 28,0 | 29,3 | 19,3 | 20,2 | 21,4 | 19,5 | 137,7 | ||||||
6 | Nguyễn Văn | Chương | Quân đội | 27,4 | 31,0 | 18,7 | 19,9 | 19,6 | 116,6 | |||||||
7 | Dương Anh | Quân | Hà Nội | 28,3 | 28,1 | 19,5 | 19,5 | 95,4 | ||||||||
8 | Nguyễn Xuân | Trọng | Hà Nội | 26,2 | 29,3 | 19,7 | 75,2 | |||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.