XH | HỌ VÀ | TÊN | ĐP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CỘNG | GHI CHÚ | |
1 | Trần Châu | Tùng | HN | 8,8 | 8,0 | 9,8 | 8,4 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 9,0 | 10,5 | 10,4 | 95,2 | HCV | |
2 | Hồ Thanh | Hải | QĐ | 7,8 | 9,0 | 10,2 | 9,0 | 9,7 | 10,4 | 10,0 | 10,3 | 10,2 | 8,3 | 94,9 | HCB | |
3 | Nguyễn Tuấn | Hải | HD | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 10,3 | 9,1 | 8,3 | 10,2 | 93,9 | HCĐ | |
4 | Trần Quốc | Cường | HD | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 10,6 | 10,8 | 8,6 | 10,2 | 8,0 | 6,6 | 9,3 | 92,8 | ||
5 | Phạm Thanh | Sơn | HD | 8,7 | 7,7 | 9,4 | 9,5 | 10,7 | 10,1 | 9,2 | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 92,6 | ||
6 | Nguyễn Hoàng | Phương | QĐ | 8,1 | 8,3 | 10,3 | 9,1 | 9,5 | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 10,5 | 8,1 | 92,2 | ||
7 | Tô Văn | Tuyển | ĐT | 6,8 | 8,6 | 8,8 | 9,7 | 7,8 | 7,5 | 9,8 | 8,0 | 10,2 | 10,5 | 87,7 | ||
8 | Phùng Quốc | Việt | HN | 7,1 | 7,0 | 6,1 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 8,5 | 9,8 | 8,7 | 5,3 | 75,4 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.