XH | TÊN | ĐP | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | shoof |
1 | Chúc | HN | 31,2 | 30,3 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 9,0 | 10,1 | 9,5 | 9,8 | 10,5 | 9,7 | 9,6 | 10,7 | 10,5 | 9,9 | 9,6 | 201,1 | HCV |
2 | Nga | HN | 30,1 | 31,7 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 9,9 | 10,7 | 9,5 | 10,3 | 10,6 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,4 | 10,6 | 10,0 | 201,0 | HCB |
3 | Quỳnh | BCA | 29,0 | 30,7 | 10,4 | 10,6 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 10,6 | 9,9 | 9,5 | 180,2 | HCĐ | ||
4 | Thuỷ | QN | 29,0 | 30,1 | 9,8 | 10,7 | 10,7 | 9,8 | 10,7 | 10,3 | 10,6 | 8,1 | 9,1 | 10,0 | 158,9 | |||||
5 | Xuân | HN | 30,9 | 29,6 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 10,5 | 9,9 | 10,1 | 8,8 | 8,6 | 137,4 | |||||||
6 | Trang | HD | 29,8 | 31,2 | 9,6 | 9,3 | 10,2 | 9,4 | 10,4 | 9,8 | 119,7 | 10,4 | ||||||||
7 | Hương | VP | 29,2 | 29,9 | 10,3 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 99,5 | 10,0 | ||||||||||
8 | Phương | QĐ | 30,0 | 29,5 | 10,1 | 9,5 | 79,1 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.