VĐV | ĐP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | ||||
Tranh huy chương vàng | ||||||||||||
1 | Dung | Quân đội | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | HCV | ||||
2 | Vân | Bộ công an | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | HCB | ||||
Tranh huy chương đồng | ||||||||||||
3 | Hồng | TP HCM | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | HCĐ | ||
4 | Mai | ĐTQG | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
XH | VĐV | ĐP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CỘNG | Shoof | |||
1 | Vân | Bộ công an | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||
2 | Dung | Quân đội | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||
3 | Hồng | TP HCM | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | |||
4 | Mai | ĐTQG | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | |||
5 | Chi | Quân đội | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||
6 | Phương | TP HCM | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
7 | Vân | Hải Dương | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
8 | Anh | Hải Dương | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.