| Ngày 25 tháng 09 năm 2013 | |||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | 600 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | ||||||||||||||
| Chung kết: | 703,0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | ||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | C.KẾT | Đ.CẤP | GHI CHÚ | |
| 1 | Lê Cao | Kiên | 1978 | Quân đội | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 592 | 103,2 | KT | HCV | |
| 2 | Vũ Thành | Hưng | 1977 | Hà Nội | 98 | 97 | 97 | 95 | 99 | 98 | 584 | 100,9 | DBKT | HCB | |
| 3 | Vũ Khánh | Hải | 1976 | Hải Dương | 98 | 95 | 98 | 100 | 95 | 99 | 585 | 100,5 | DBKT | HCĐ | |
| 4 | Đỗ Mạnh | Định | Thanh Hoá | 96 | 98 | 99 | 94 | 100 | 96 | 583 | 99,9 | DBKT | |||
| 5 | Nguyễn Duy | Hoàng | 1985 | Quân đội | 98 | 96 | 98 | 99 | 99 | 97 | 587 | 99,6 | KT | ||
| 6 | Nguyễn Duy | Dũng | 1984 | Quân đội | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 586 | 99,1 | KT | ||
| 7 | Nguyễn Văn | Quân | 1990 | Hải Dương | 97 | 95 | 98 | 100 | 97 | 98 | 585 | 98,6 | DBKT | ||
| 8 | Nguyễn Văn | Chương | 1978 | Quân đội | 97 | 90 | 98 | 97 | 99 | 100 | 581 | 97,6 | DBKT | ||
| 8 | Nguyễn Xuân | Trọng | 1990 | Hà Nội | 97 | 97 | 98 | 96 | 96 | 97 | 581 | DBKT | |||
| 10 | Trần Văn | Ngọc | 1979 | Vĩnh Phúc | 97 | 98 | 93 | 96 | 98 | 98 | 580 | DBKT | |||
| 11 | Dương Anh | Quân | 1982 | Hà Nội | 95 | 99 | 96 | 97 | 96 | 97 | 580 | DBKT | |||
| 12 | Phùng Lê | Huyên | 1983 | Thanh Hoá | 97 | 96 | 98 | 96 | 96 | 97 | 580 | DBKT | |||
| 13 | Nguyễn Thành | Đạt | 1984 | Thanh Hoá | 94 | 98 | 98 | 98 | 95 | 97 | 580 | DBKT | |||
| 14 | Phan Quang | Vinh | 1988 | TP HCM | 98 | 96 | 94 | 95 | 98 | 98 | 579 | Cấp I | |||
| 15 | Tạ Ngọc | Long | 1989 | Vĩnh Phúc | 93 | 98 | 96 | 98 | 97 | 97 | 579 | Cấp I | |||
| 16 | Phùng Việt | Dũng | 1994 | Hà Nội | 99 | 96 | 98 | 93 | 94 | 98 | 578 | Cấp I | |||
| 17 | Phạm Ngọc | Thanh | 1986 | Hà Nội | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 94 | 577 | Cấp I | |||
| 18 | Trần Việt | Cường | 1993 | TP HCM | 96 | 98 | 95 | 95 | 96 | 96 | 576 | Cấp I | |||
| 19 | Trần Văn | Thảo | 1997 | Vĩnh Phúc | 95 | 96 | 95 | 98 | 95 | 96 | 575 | Cấp I | |||
| 20 | Nguyễn Văn | Dũng | 1997 | Hà Nội | 95 | 98 | 96 | 94 | 98 | 94 | 575 | Cấp I | |||
| 21 | Trương Thanh | Việt | 1987 | Hải Dương | 96 | 96 | 95 | 98 | 96 | 94 | 575 | Cấp I | |||
| 22 | Trương Hoàng Tuấn | Linh | 1988 | Hải Phòng | 98 | 94 | 98 | 93 | 95 | 95 | 573 | Cấp I | |||
| 23 | Nguyễn Đức | Tùng | 1990 | Hải Phòng | 92 | 95 | 91 | 97 | 97 | 96 | 568 | ||||
| 24 | Nguyễn Hồng | Quân | 1996 | Hà Nội | 92 | 96 | 93 | 92 | 93 | 95 | 561 | ||||
| 25 | Bùi Minh | Đức | 1992 | Hải Dương | 91 | 93 | 89 | 95 | 94 | 94 | 556 | ||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.