Ngày 08 tháng 09 năm 2013
KLQG: 351 điểm – Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Cúp QG 2001
  XH HỌ VÀ  TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP H.CHƯƠNG
  1 Chu Đức Anh Hà Nội 56 59 55 56 57 58 341 KT HCV
  2 Trần Văn  Chờ Cần Thơ 54 56 57 56 59 58 340 KT HCB
  3 Lê Đại  Cường Hải Phòng 56 55 55 58 56 59 339 DBKT HCĐ
4 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 58 54 56 57 56 56 337 DBKT
5 Nguyễn Thanh Bình TP.HCM 54 56 56 57 58 56 337 DBKT
6 Lê Tuấn Anh Hải Phòng 57 53 57 56 56 55 334 DBKT
7 Hoàng Ngọc Nhật Hà Nội 55 55 57 56 56 54 333 DBKT
8 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 53 55 57 53 54 56 328 DBKT
9 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 53 57 54 55 52 56 327 DBKT
10 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 52 51 54 57 52 56 322 Cấp I
11 Tô Hoàng Long TP.HCM 52 53 52 54 55 53 319 Cấp I
12 Nguyễn Văn Duy Hà Nội 53 52 51 52 56 53 317 Cấp I
13 Nguyễn Văn Đầy Vĩnh Long 54 47 54 53 55 53 316 Cấp I
14 Lã Ngọc Khánh Hà Nội 49 54 52 54 44 56 309
15 Nguyễn Thế Dũng Phú Thọ 48 55 52 54 42 56 307
16 Hoàng Thế Luân Hà Nội 53 47 50 51 50 47 298
17 Võ Văn Thời TP.HCM 47 47 50 49 45 52 290
18 Nguyễn Quang Trung Phú Thọ 47 46 48 44 47 48 280
Hoàng Xuân Trường Hà Nội 0