Ngày 08 tháng 09 năm 2013
KLQG: 334 điểm – Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Vô địch Bắn cung QG 1999
  XH HỌ VÀ  TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP H.CHƯƠNG
  1 Lê Đại  Cường Hải Phòng 53 50 54 49 52 44 302 Cấp I HCV
  2 Nguyễn Văn  Đầy Vĩnh Long 45 46 55 55 50 49 300 Cấp I HCB
  3 Hoàng Ngọc  Nhật Hà Nội 49 54 53 43 49 48 296 Cấp I HCĐ
4  Trần Văn Chờ Cần Thơ 32 48 55 55 54 51 295 Cấp I
5 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 52 50 52 39 51 50 294 Cấp I 5(2X)
6 Nguyễn Thanh Bình TP.HCM 54 52 39 52 51 46 294 Cấp I 5(1X)
7 Chu Đức Anh Hà Nội 40 50 48 53 51 51 293 Cấp I 5(2X)
8 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 52 42 52 51 54 42 293 Cấp I 5(1X)
9 Lê Tuấn Anh Hải Phòng 49 24 53 53 54 54 287
10 Nguyễn Văn Duy Hà Nội 27 48 50 48 49 50 272
11 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 27 43 42 38 54 45 249
12 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 29 40 36 29 41 44 219
13 Võ Văn Thời TP.HCM 36 48 31 31 34 38 218
14 Nguyễn Thế Dũng Phú Thọ 25 20 50 44 27 35 201
Nguyễn Quang Trung Phú Thọ 0