Ngày 08 tháng 09 năm 2013 | |||||||||||||
KLQG: | 348 điểm – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Xuất sắc QG 2010 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | H.CHƯƠNG | |
1 | Nguyễn Tuấn | Anh | Hà Nội | 58 | 57 | 60 | 58 | 58 | 58 | 349 | KT | HCV – PKLQG | |
2 | Nguyễn Tiến | Cương | Hà Nội | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 59 | 347 | KT | HCB | |
3 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Hà Nội | 55 | 56 | 55 | 58 | 59 | 56 | 339 | KT | HCĐ | |
4 | Vũ Việt | Anh | Hà Nội | 55 | 55 | 57 | 57 | 56 | 58 | 338 | KT | ||
5 | Nguyễn Văn | Chiến | Hà Nội | 53 | 57 | 54 | 56 | 58 | 56 | 334 | KT | ||
6 | Nguyễn Chí | Ba | Phú Thọ | 59 | 53 | 56 | 54 | 54 | 56 | 332 | KT | ||
7 | Nguyễn Minh | Quý | Thanh Hóa | 56 | 56 | 54 | 53 | 54 | 55 | 328 | DBKT | ||
8 | Trần Hồng | Quân | Thanh Hóa | 58 | 55 | 55 | 52 | 53 | 54 | 327 | DBKT | ||
9 | Trần Thanh | Linh | Sóc Trăng | 52 | 53 | 52 | 55 | 57 | 56 | 325 | DBKT | 14 | |
10 | Phạm Đức | Lộc | Hải Phòng | 53 | 55 | 55 | 55 | 52 | 55 | 325 | DBKT | 8 | |
11 | Thạch Phi | Hùng | Sóc Trăng | 53 | 51 | 56 | 54 | 54 | 56 | 324 | DBKT | 12 | |
12 | Nguyễn Trung | Đức | Quảng Ninh | 49 | 54 | 53 | 56 | 56 | 56 | 324 | DBKT | 10 | |
13 | Mai Xuân | Đức | Hà Nội | 54 | 51 | 56 | 55 | 55 | 52 | 323 | DBKT | ||
14 | Ngô Phi | Khoa | Sóc Trăng | 50 | 50 | 52 | 57 | 52 | 55 | 316 | Cấp I | ||
15 | Nguyễn Trung | Đức | Phú Thọ | 50 | 54 | 49 | 52 | 54 | 56 | 315 | Cấp I | ||
16 | Trịnh Ngọc | Quy | Hà Nội | 52 | 50 | 58 | 49 | 50 | 53 | 312 | Cấp I | ||
17 | Nguyễn Hải | Đăng | Hải Phòng | 54 | 53 | 51 | 51 | 48 | 51 | 308 | Cấp I | ||
18 | Hà Văn | Lập | Phú Thọ | 53 | 53 | 55 | 40 | 53 | 52 | 306 | Cấp I | ||
19 | Đinh Chí | Dũng | TP. HCM | 48 | 43 | 50 | 48 | 54 | 54 | 297 | |||
20 | Lê Hùng | Tướng | Thanh Hóa | 0 | |||||||||
21 | Nguyễn Hữu | Ninh | Hưng Yên | 0 | |||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.