Ngày 05 tháng 09 năm 2013 | |||||||||||||
KLQG: | 330 điểm – Đào Trọng Kiên – Hải Phòng – Xuất sắc QG 2008 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | H.CHƯƠNG | |
1 | Nguyễn Văn | Luân | Hải Phòng | 50 | 50 | 54 | 51 | 57 | 46 | 308 | DBKT | HCV | |
2 | Lê Đại | Cường | Hải Phòng | 44 | 53 | 51 | 55 | 54 | 49 | 306 | DBKT | HCB | |
3 | Nguyễn Hữu | Huy | Hà Nội | 53 | 48 | 52 | 52 | 53 | 47 | 305 | DBKT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Thanh | Bình | TP.HCM | 46 | 48 | 54 | 56 | 49 | 50 | 303 | Cấp I | ||
5 | Hoàng Ngọc | Nhật | Hà Nội | 51 | 51 | 52 | 52 | 50 | 45 | 301 | Cấp I | ||
6 | Chu Đức | Anh | Hà Nội | 54 | 46 | 50 | 50 | 50 | 49 | 299 | Cấp I | ||
7 | Nguyễn Văn | Đầy | Vĩnh Long | 48 | 47 | 45 | 51 | 53 | 54 | 298 | Cấp I | ||
8 | Lê Tuấn | Anh | Hải Phòng | 48 | 53 | 49 | 52 | 46 | 49 | 297 | Cấp I | ||
9 | Hoàng Xuân | Trường | Hà Nội | 50 | 55 | 43 | 52 | 49 | 43 | 292 | Cấp I | ||
10 | Đào Trọng | Kiên | Hải Phòng | 50 | 56 | 52 | 44 | 41 | 46 | 289 | Cấp I | ||
11 | Nguyễn Văn | Duy | Hà Nội | 47 | 49 | 50 | 44 | 48 | 48 | 286 | Cấp I | ||
12 | Trần Văn | Chờ | Cần Thơ | 43 | 47 | 56 | 41 | 55 | 42 | 284 | |||
13 | Lê Huy | Hoàng | Phú Thọ | 37 | 35 | 46 | 47 | 47 | 44 | 256 | |||
Lã Ngọc | Khánh | Hà Nội | 0 | ||||||||||
Nguyễn Thế | Dũng | Phú Thọ | 0 | ||||||||||
Nguyễn Quang | Trung | Phú Thọ | 0 | ||||||||||
Võ Văn | Thời | TP.HCM | 0 | ||||||||||
Hoàng Thế | Luân | Hà Nội | 0 | ||||||||||
Tô Hoàng | Long | TP.HCM | 0 | ||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.