Ngày 05 tháng 09 năm 2013 | |||||||||||||
KLQG: | 311 điểm – Đào Trọng Kiên – Hải Phòng – Xuất sắc QG 2008 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | H.CHƯƠNG | |
1 | Lê Đại | Cường | Hải Phòng | 51 | 51 | 53 | 44 | 46 | 58 | 303 | KT | HCV | |
2 | Chu Đức | Anh | Hà Nội | 48 | 48 | 52 | 43 | 47 | 52 | 290 | KT | HCB | |
5 | Nguyễn Thanh | Bình | TP.HCM | 42 | 52 | 46 | 49 | 53 | 43 | 285 | KT | HCĐ | |
9 | Nguyễn Văn | Duy | Hà Nội | 44 | 48 | 42 | 45 | 47 | 38 | 264 | Cấp I | ||
8 | Lê Tuấn | Anh | Hải Phòng | 47 | 49 | 37 | 40 | 49 | 40 | 262 | Cấp I | 3 | |
4 | Nguyễn Văn | Luân | Hải Phòng | 43 | 40 | 41 | 45 | 50 | 43 | 262 | Cấp I | 2 | |
3 | Nguyễn Hữu | Huy | Hà Nội | 47 | 41 | 38 | 42 | 46 | 46 | 260 | Cấp I | ||
6 | Nguyễn Văn | Đầy | Vĩnh Long | 49 | 42 | 42 | 43 | 38 | 42 | 256 | Cấp I | ||
7 | Hoàng Ngọc | Nhật | Hà Nội | 40 | 34 | 46 | 46 | 48 | 40 | 254 | Cấp I | ||
10 | Lê Huy | Hoàng | Phú Thọ | 29 | 26 | 35 | 27 | 23 | 18 | 158 | |||
11 | Trần Văn | Chờ | Cần Thơ | 41 | 15 | 56 | |||||||
12 | Đào Trọng | Kiên | Hải Phòng | 0 | |||||||||
13 | Lã Ngọc | Khánh | Hà Nội | 0 | |||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.