Ngày 07 tháng 09 năm 2013 | |||||||||||||
KLQG: | 349 điểm – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Xuất sắc QG 2009 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | H.CHƯƠNG | |
1 | Nguyễn Tiến | Cương | Hà Nội | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 57 | 346 | KT | HCV | |
2 | Nguyễn Tuấn | Anh | Hà Nội | 58 | 58 | 59 | 56 | 58 | 55 | 344 | KT | HCB – 23 | |
3 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Hà Nội | 59 | 56 | 57 | 60 | 56 | 56 | 344 | KT | HCĐ – 21 | |
4 | Vũ Việt | Anh | Hà Nội | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 56 | 338 | KT | ||
5 | Nguyễn Văn | Chiến | Hà Nội | 57 | 53 | 55 | 58 | 56 | 56 | 335 | KT | ||
6 | Ngô Phi | Khoa | Sóc Trăng | 56 | 55 | 55 | 58 | 53 | 57 | 334 | DBKT | ||
7 | Mai Xuân | Đức | Hà Nội | 56 | 55 | 58 | 54 | 54 | 56 | 333 | DBKT | ||
8 | Nguyễn Chí | Ba | Phú Thọ | 55 | 56 | 53 | 56 | 56 | 54 | 330 | DBKT | ||
9 | Thạch Phi | Hùng | Sóc Trăng | 50 | 57 | 52 | 55 | 56 | 53 | 323 | DBKT | 14 | |
10 | Trần Thanh | Linh | Sóc Trăng | 58 | 52 | 55 | 54 | 56 | 48 | 323 | DBKT | 12 | |
11 | Nguyễn Trung | Đức | Quảng Ninh | 57 | 56 | 53 | 51 | 54 | 49 | 320 | DBKT | ||
12 | Trần Hồng | Quân | Thanh Hóa | 54 | 51 | 55 | 52 | 56 | 50 | 318 | Cấp I | ||
13 | Nguyễn Minh | Quý | Thanh Hóa | 46 | 53 | 55 | 55 | 53 | 54 | 316 | Cấp I | ||
14 | Phạm Đức | Lộc | Hải Phòng | 50 | 51 | 53 | 56 | 53 | 52 | 315 | Cấp I | ||
15 | Nguyễn Trung | Đức | Phú Thọ | 49 | 54 | 53 | 51 | 50 | 53 | 310 | Cấp I | ||
16 | Nguyễn Hải | Đăng | Hải Phòng | 46 | 51 | 50 | 49 | 51 | 54 | 301 | |||
17 | Hà Văn | Lập | Phú Thọ | 51 | 51 | 54 | 48 | 51 | 44 | 299 | |||
18 | Lê Hùng | Tướng | Thanh Hóa | 42 | 48 | 50 | 52 | 52 | 52 | 296 | |||
19 | Đinh Chí | Dũng | TP. HCM | 42 | 48 | 50 | 46 | 39 | 46 | 271 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.