Ngày 07 tháng 09 năm 2013 | |||||||||||||
KLQG: | 338 điểm – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Vô địch QG 2011 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | H.CHƯƠNG | |
1 | Nguyễn Tiến | Cương | Hà Nội | 54 | 52 | 56 | 56 | 54 | 54 | 326 | KT | HCV | |
2 | Vũ Việt | Anh | Hà Nội | 54 | 51 | 53 | 52 | 54 | 53 | 317 | Cấp I | HCB – 10(4x) | |
3 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Hà Nội | 49 | 55 | 52 | 52 | 53 | 56 | 317 | Cấp I | HCĐ – 10(1x) | |
4 | Nguyễn Chí | Ba | Phú Thọ | 53 | 53 | 53 | 48 | 49 | 54 | 310 | Cấp I | ||
5 | Nguyễn Tuấn | Anh | Hà Nội | 48 | 53 | 55 | 53 | 49 | 52 | 310 | Cấp I | ||
6 | Nguyễn Văn | Chiến | Hà Nội | 49 | 53 | 52 | 51 | 52 | 51 | 308 | Cấp I | ||
7 | Thạch Phi | Hùng | Sóc Trăng | 47 | 54 | 51 | 49 | 51 | 54 | 306 | Cấp I | ||
8 | Mai Xuân | Đức | Hà Nội | 53 | 52 | 50 | 51 | 51 | 47 | 304 | Cấp I | ||
9 | Ngô Phi | Khoa | Sóc Trăng | 52 | 51 | 47 | 53 | 47 | 47 | 297 | |||
10 | Trần Thanh | Linh | Sóc Trăng | 48 | 51 | 49 | 52 | 51 | 45 | 296 | |||
11 | Phạm Đức | Lộc | Hải Phòng | 52 | 47 | 42 | 45 | 45 | 54 | 285 | |||
12 | Trần Hồng | Quân | Thanh Hóa | 42 | 48 | 49 | 48 | 44 | 52 | 283 | |||
13 | Nguyễn Minh | Quý | Thanh Hóa | 47 | 50 | 46 | 46 | 46 | 40 | 275 | |||
14 | Nguyễn Trung | Đức | Phú Thọ | 41 | 52 | 44 | 46 | 42 | 43 | 268 | |||
15 | Hà Văn | Lập | Phú Thọ | 53 | 40 | 39 | 42 | 41 | 33 | 248 | |||
16 | Đinh Chí | Dũng | TP. HCM | 47 | 39 | 37 | 46 | 41 | 38 | 248 | |||
17 | Nguyễn Trung | Đức | Quảng Ninh | 42 | 45 | 87 | |||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.