Ngày 05 tháng 09 năm 2013 | |||||||||||
KLQG: | 1386 điểm – Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Cúp quốc gia 2001 | ||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 90M | 70M | 50M | 30M | CỘNG | CẤP | H.CHƯƠNG | |
1 | Lê Đại | Cường | Hải Phòng | 303 | 300 | 317 | 340 | 1.260 | KT | HCV | |
2 | Nguyễn Thanh | Bình | TP.HCM | 268 | 295 | 293 | 333 | 1.189 | DBKT | HCB | |
3 | Hoàng Ngọc | Nhật | Hà Nội | 268 | 299 | 294 | 322 | 1.183 | Cấp I | HCĐ | |
4 | Trần Văn | Chờ | Cần Thơ | 253 | 282 | 303 | 344 | 1.182 | Cấp I | ||
5 | Nguyễn Văn | Luân | Hải Phòng | 246 | 294 | 300 | 331 | 1.171 | Cấp I | ||
6 | Nguyễn Văn | Đầy | Vĩnh Long | 246 | 305 | 279 | 339 | 1.169 | Cấp I | ||
7 | Nguyễn Hữu | Huy | Hà Nội | 269 | 297 | 266 | 314 | 1.146 | Cấp I | ||
8 | Lê Tuấn | Anh | Hải Phòng | 272 | 258 | 292 | 322 | 1.144 | Cấp I | ||
9 | Chu Đức | Anh | Hà Nội | 247 | 267 | 278 | 341 | 1.133 | Cấp I | ||
10 | Nguyễn Văn | Duy | Hà Nội | 252 | 293 | 257 | 325 | 1.127 | Cấp I | ||
11 | Lê Huy | Hoàng | Phú Thọ | 208 | 253 | 244 | 329 | 1.034 | |||
12 | Đào Trọng | Kiên | Hải Phòng | 216 | 254 | 218 | 316 | 1.004 | |||
13 | Hoàng Xuân | Trường | Hà Nội | 262 | 282 | 321 | 865 | ||||
14 | Lã Ngọc | Khánh | Hà Nội | 259 | 286 | 318 | 863 | ||||
15 | Hoàng Thế | Luân | Hà Nội | 238 | 282 | 215 | 735 | ||||
16 | Võ Văn | Thời | TP.HCM | 164 | 282 | 446 | |||||
17 | Tô Hoàng | Long | TP.HCM | 298 | 298 | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.