Ngày 05 tháng 09 năm 2013 | |||||||||||
KLQG: | 1.388 – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Tay cung xuất sắc 2012 | ||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 90M | 70M | 50M | 30M | CỘNG | CẤP | H.CHƯƠNG | |
1 | Nguyễn Tiến | Cương | Hà Nội | 325 | 344 | 352 | 359 | 1.380 | KT | HCV | |
2 | Nguyễn Tuấn | Anh | Hà Nội | 320 | 341 | 342 | 357 | 1.360 | KT | HCB | |
3 | Mai Xuân | Đức | Hà Nội | 315 | 333 | 343 | 357 | 1.348 | KT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Văn | Chiến | Hà Nội | 312 | 341 | 338 | 353 | 1.344 | KT | ||
5 | Nguyễn Chí | Ba | Phú Thọ | 313 | 338 | 333 | 354 | 1.338 | KT | ||
6 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Hà Nội | 309 | 340 | 337 | 346 | 1.332 | DBKT | ||
7 | Vũ Việt | Anh | Hà Nội | 303 | 328 | 332 | 352 | 1.315 | DBKT | ||
8 | Phạm Đức | Lộc | Hải Phòng | 293 | 325 | 329 | 351 | 1.298 | DBKT | ||
9 | Thạch Phi | Hùng | Sóc Trăng | 300 | 332 | 319 | 340 | 1.291 | Cấp I | ||
10 | Trần Thanh | Linh | Sóc Trăng | 280 | 326 | 328 | 350 | 1.284 | Cấp I | ||
11 | Nguyễn Trung | Đức | Quảng Ninh | 297 | 319 | 321 | 342 | 1.279 | Cấp I | 56(10) | |
12 | Ngô Phi | Khoa | Sóc Trăng | 280 | 322 | 328 | 349 | 1.279 | Cấp I | 52(10) | |
13 | Nguyễn Minh | Quý | Thanh Hóa | 289 | 309 | 326 | 348 | 1.272 | Cấp I | ||
14 | Hà Văn | Lập | Phú Thọ | 280 | 316 | 317 | 343 | 1.256 | Cấp I | ||
15 | Nguyễn Trung | Đức | Phú Thọ | 285 | 302 | 315 | 343 | 1.245 | Cấp I | ||
16 | Trần Hồng | Quân | Thanh Hóa | 269 | 298 | 313 | 329 | 1.209 | |||
17 | Đinh Chí | Dũng | TP. HCM | 282 | 307 | 284 | 333 | 1.206 | |||
18 | Trịnh Ngọc | Quy | Hà Nội | 299 | 338 | 637 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.