Ngày 28 tháng 08 năm 2013 | ||||||||||||||
Tiêu chuẩn: 561 điểm – Phạm Anh Đạt – Hà Nội – Vô địch Trẻ TQ 2011 | ||||||||||||||
HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | Đ.CẤP | GHI CHÚ | |||
1 | Phan Xuân | Chuyên | 1993 | TP.HCM | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 94 | 581 | KT | HCV-PKL trẻ | |
2 | Hoàng Minh | Phụng | 1993 | Bộ công an | 96 | 94 | 94 | 96 | 98 | 94 | 572 | KT | HCB PKL trẻ | |
3 | Bùi Hồng | Phong | 1993 | TP.HCM | 89 | 89 | 94 | 93 | 97 | 94 | 556 | Cấp I | HCĐ | |
4 | Nguyễn Văn | Xuyên | 1993 | Bộ công an | 0 | |||||||||
5 | Đỗ Văn | Thành | 1993 | Bộ công an | 0 | |||||||||
6 | Phan Quốc | Vương | 1992 | TP.HCM | 0 | |||||||||
1 | Phan Xuân | Chuyên | 1993 | TP.HCM | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 94 | 581 | |||
Bùi Hồng | Phong | 1993 | 89 | 89 | 94 | 93 | 97 | 94 | 556 | |||||
Phan Quốc | Vương | 1992 | 0 | 1.137 | HCV-LKL trẻ | |||||||||
2 | Hoàng Minh | Phụng | 1993 | Bộ công an | 96 | 94 | 94 | 96 | 98 | 94 | 572 | |||
Nguyễn Văn | Xuyên | 1993 | 0 | |||||||||||
Đỗ Văn | Thành | 1993 | 0 | 572 | HCB | |||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.