Ngày 23 tháng 08 năm 2013
Tiêu chuẩn: 392 điểm – Nguyễn Phương Thảo – Quân Đội  – Vô địch trẻ QG – 2010
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG   1 2 3 4   CỘNG Đ.CẤP GHI CHÚ
  1 IWAKI AI 2000 TP.HCM   97 97 99 95   388 KT HCV
  2 Nguyễn Thị Thu Trang 1993 Hải Dương   96 96 98 97   387 KT HCB
  3 Nguyễn Thị Hà Giang 1994 Bộ công an   94 95 97 100   386 KT HCĐ
4 Nguyễn Thị Thu Văn 1995 TP.HCM 96 93 99 97 385 KT
5 Nguyễn Phương Thảo 1992 Quân đội 96 95 92 98 381 DBKT
6 Lê Thu Hằng 1992 Quân đội 95 96 94 96 381 DBKT
7 Triệu Thị Nguyệt Nga 1999 TP.HCM 93 95 96 96 380 DBKT
8 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 93 96 95 96 380 DBKT
9 Bùi Thị 1996 Quảng Ninh 95 96 94 95 380 DBKT
10 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc 96 96 94 94 380 DBKT
11 Đào Thu Trang 1992 Hải Phòng 93 96 93 96 378 DBKT
12 Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 Quảng Ninh 93 98 91 96 378 DBKT
13 Phạm Thị Huệ 1992 Hải Phòng 94 97 93 94 378 DBKT
14 Nguyễn Thị Duyên 1997 Vĩnh Phúc 93 96 96 93 378 DBKT
15 Bùi Thị Thuý 1996 Bộ công an 93 92 96 96 377 DBKT
16 Nguyễn Thị Hậu 1994 Quân đội 91 93 95 97 376 DBKT
17 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1993 Hải Dương 89 96 97 93 375 DBKT
18 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Hà Nội 92 94 94 94 374 Cấp I
19 Vũ Thị Hương Quỳnh 1994 Bộ công an 92 95 95 92 374 Cấp I
20 Mai Thuỳ Linh 1995 Hải Phòng 95 99 93 87 374 Cấp I
21 Phạm Thị Châu 1993 TP.HCM 93 95 93 92 373 Cấp I
22 Nguyễn Lệ Thuỷ 1992 Quảng Ninh 95 93 93 90 371 Cấp I
23 Đào Thị Thanh Thắm 1997 Hà Nội 93 90 91 93 367 Cấp I
24 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh 93 92 91 91 367 Cấp I
25 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 TP.HCM 91 92 90 93 366 Cấp I
26 Nguyễn Thị Thu Hiền 1998 Vĩnh Phúc 89 86 93 93 361
27 Lê Thu Hương 1998 Vĩnh Phúc 90 91 90 90 361
1 Nguyễn Thị Phương ĐTQG 98 96 98 95 387 KT K.tra
2 Nguyễn Thị Xuân ĐTQG 94 97 97 98 386 KT K.tra
3 Lê Thị Anh Đào ĐTQG 94 94 93 96 377 DBKT K.tra
4 Nguyễn Thị Hằng ĐTQG 92 96 92 95 375 DBKT K.tra
Đồng đội: 1161  điểm – Quân Đội – Vô địch trẻ QG – 2010
1 IWAKI AI 2000 TP.HCM 97 97 99 95 388
Nguyễn Thị Thu Văn 1995 96 93 99 97 385
Phạm Thị Châu 1993 93 95 93 92 373 1.146 HCV
2 Nguyễn Phương Thảo 1992 Quân đội 96 95 92 98 381
Lê Thu Hằng 1992 95 96 94 96 381
Nguyễn Thị Hậu 1994 91 93 95 97 376 1.138 HCB
3 Nguyễn Thị Hà Giang 1994 Bộ công an 94 95 97 100 386
Bùi Thị Thuý 1996 93 92 96 96 377
Vũ Thị Hương Quỳnh 1994 92 95 95 92 374 1.137 HCĐ
4 Đào Thu Trang 1992 Hải Phòng 93 96 93 96 378
Phạm Thị Huệ 1992 94 97 93 94 378
Mai Thuỳ Linh 1995 95 99 93 87 374 1.130
5 Bùi Thị 1996 Quảng Ninh 95 96 94 95 380
Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 93 98 91 96 378
Nguyễn Lệ Thuỷ 1992 95 93 93 90 371 1.129
6 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội 93 96 95 96 380
Nguyễn Thị Phương Anh 1995 92 94 94 94 374
Đào Thị Thanh Thắm 1997 93 90 91 93 367 1.121
7 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc 96 96 94 94 380
Nguyễn Thị Duyên 1997 93 96 96 93 378
Nguyễn Thị Thu Hiền 1998 89 86 93 93 361 1.119