Môn thi: Cung 1 dây (Recurve) 50m Nam
  Ngày 06 tháng 08 năm 2013
KL trẻ QG
322 – Nguyễn Văn Luân – Hải Phòng – VĐ Bắn cung TQ 2012
XH HỌ TÊN N.SINH  Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP HC
 
  1 Nguyễn Văn Duy 1996 Hà Nội 52 53 54 52 50 52 313 DBKT HCV
  2 Trần Văn Chờ 1995 Cần Thơ 52 52 53 52 51 50 310 DBKT HCB
  3 Nguyễn Hữu Huy 1992 Hà Nội 51 48 53 52 54 47 305 DBKT HCĐ
4 Chu Đức Anh 1996 Hà Nội 51 50 49 53 54 46 303 Cấp I
5 Tô Anh Khoa 1994 TP HCM 50 47 55 49 53 47 301 Cấp I
6 Hoàng Ngọc Nhật 1993 Hà Nội 53 40 51 58 51 38 291 Cấp I
7 Lê Tuấn Anh 1997 Hải Phòng 35 50 49 55 49 47 285
8 Nguỹễn Văn Đẩy 1996 Vĩnh Long 47 44 48 47 42 55 283
9 Lê Hoàng 1996 Đồng Tháp 44 52 50 32 49 34 261
10 Lê Huy Hoàng 1995 Phú Thọ 43 48 46 46 33 42 258
11 Nguyễn Đức Quang 1993 Hải Dương 40 32 41 44 52 48 257
12 Nguyễn Văn Chuẩn 1997 Phú Thọ 39 49 43 47 33 38 249
13 Cao Hoài Giang 1998 An Giang 31 38 50 51 38 40 248
14 Hoàng Xuân Trường 1995 Hà Nội 46 44 36 47 41 31 245
15 Hoàng Thế Luân 1996 Hà Nội 40 45 41 29 35 22 212
16 Nguyễn Quang Trung 1995 Phú Thọ 14 31 38 42 29 38 192
17 Thái Chánh Luân 1997 An Giang 17 38 14 24 30 8 131
Nguyễn Phú Thường 1997 Hải Phòng 0
Phạm Trọng Nam 1996 Hải Phòng 0
Cao Huy 1995 Vĩnh Phúc 0
Hà Đình Hiếu 1997 Vĩnh Phúc 0
Trần Văn Quang 1992 Thanh Hoá 0