Môn thi: Cung 1 dây (Recurve) 70m Nam
  Ngày 05 tháng 08 năm 2013
KL trẻ QG
316 – Vũ Văn Dung – Phú Thọ – VĐ Bắn cung trẻ TQ 2011
  XH HỌ TÊN N.SINH  Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP HC
  1 Chu Đức Anh 1996 Hà Nội 45 56 50 51 54 52 308 DBKT HCV – 8
  2 Nguyễn Văn Duy 1996 Hà Nội 51 52 52 48 52 53 308 DBKT HCB – 4
  3 Nguỹễn Văn  Đẩy 1996 Vĩnh Long 50 44 53 50 51 53 301 Cấp I HCB
4 Hoàng Ngọc Nhật 1993 Hà Nội 47 51 49 54 49 50 300 Cấp I
5 Tô Anh Khoa 1994 TP HCM 52 52 51 49 42 52 298 Cấp I 12
6 Nguyễn Hữu Huy 1992 Hà Nội 47 49 51 53 50 48 298 Cấp I 8
7 Trần Văn Chờ 1995 Cần Thơ 53 50 39 53 50 49 294 Cấp I
8 Lê Hoàng 1996 Đồng Tháp 50 49 43 50 45 46 283
9 Lê Huy Hoàng 1995 Phú Thọ 41 48 42 52 41 44 268
10 Lê Tuấn Anh 1997 Hải Phòng 45 48 39 44 43 48 267
11 Nguyễn Văn Chuẩn 1997 Phú Thọ 35 42 39 50 41 46 253
12 Hoàng Thế Luân 1996 Hà Nội 39 42 34 44 45 47 251
13 Hoàng Xuân Trường 1995 Hà Nội 48 46 43 42 41 30 250
14 Nguyễn Quang Trung 1995 Phú Thọ 44 41 30 18 39 17 189
Phạm Trọng Nam 1996 Hải Phòng 0