Môn thi: Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nam | ||||||||||||
Ngày 03 – 04 tháng 08 năm 2013 | ||||||||||||
KL trẻ QG | ||||||||||||
1270 – Đào Trọng Kiên – Hải Phòng – VĐ Bắn cung trẻ TQ – 2009 | ||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 90 | 70 | 50 | 30 | CỘNG | CẤP | HC | |
1 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 279 | 300 | 310 | 343 | 1.232 | DBKT | HCV | |
2 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 271 | 308 | 312 | 333 | 1.224 | DBKT | HCB | |
3 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 270 | 294 | 313 | 345 | 1.222 | DBKT | HCĐ | |
4 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 258 | 308 | 300 | 342 | 1.208 | Cấp I | ||
5 | Nguyễn Hữu | Huy | 1992 | Hà Nội | 259 | 298 | 297 | 335 | 1.189 | Cấp I | ||
6 | Nguỹễn Văn | Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 241 | 301 | 290 | 338 | 1.170 | Cấp I | ||
7 | Lê Huy | Hoàng | 1995 | Phú Thọ | 236 | 268 | 242 | 303 | 1.049 | |||
8 | Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | 298 | 303 | 333 | 934 | ||||
9 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 267 | 292 | 331 | 890 | ||||
10 | Lê Hoàng | Tú | 1996 | Đồng Tháp | 283 | 290 | 309 | 882 | ||||
11 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 1997 | Phú Thọ | 253 | 256 | 320 | 829 | ||||
12 | Trần Văn | Quang | 1992 | Thanh Hoá | 131 | 289 | 270 | 690 | ||||
13 | Nguyễn Quang | Trung | 1995 | Phú Thọ | 189 | 206 | 238 | 633 | ||||
14 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP.HCM | 304 | 304 | ||||||
15 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 301 | 301 | ||||||
16 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 296 | 296 | ||||||
17 | Cao Huy | Vũ | 1995 | Vĩnh Phúc | 280 | 280 | ||||||
18 | Nguyễn Phú | Thường | 1997 | Hải Phòng | 218 | 218 | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.