| Quay về trang thành tích | |||||
| 6 KL trẻ QG và 01 KLQG mới được công nhận | |||||
| TÊN | T.GIAN | Đ.PHƯƠNG | T.CHUẤN | H.C | |
| Ngày thi đấu thứ 7: 09.08.2013 | |||||
| Đôi nam – nữ cung 3 (Compound) | |||||
| 1 – Kim Ánh – Tiuaans Anh | Hà Nội | HCV | |||
| 2 – Hoa – Thanh Tùng | Trà Vinh | HCB | |||
| 3 – Diung – Minh Quý | Thanh Hoá | HCĐ | |||
| Đôi nam – nữ cung 1 (Recurve) | |||||
| 1 – Đào – Duy | Hà Nội | HCV | |||
| 2 – Thuyết – Tuấn Anh | Hải Phòng | HCB | |||
| 3 - Đầy – Giang | Vĩnh Long | HCĐ | |||
| Ngày thi đấu thứ 6: 08.08.2013 | |||||
| Đồng đội cung 3 (Compound) nam | |||||
| 1 – Đức – Anh – Chiến | Hà Nội | HCV | |||
| 2 – Khoa – Linh – Hùng | Sóc Trăng | HCB | |||
| 3 – Đức – Tuấn Lợi | Quảng Ninh | HCĐ | |||
| Đồng đội cung 3 (Compound) nữ | |||||
| 1 – Oanh – Hoa Chi | Trà Vinh | HCV | |||
| 2 – Lệ – Ánh – Kiều | Hà Nội | HCB | |||
| 3 – Thảo – Huyền – Linh | Vĩnh Long | HCĐ | |||
| Đồng đội cung 3 (Recurve) nam | |||||
| 1 – Duy – Nhật – Anh | Hà Nội | HCV | |||
| 2 – Hoàng – Trung – Chuẩn | Phú Thọ | HCB | |||
| 3 – Thường – Anh – Nam | Hải Phòng | HCĐ | |||
| Đồng đội cung 3 (Recurve) nữ | |||||
| 1 – Trang – Trinh – Thư | Sóc Trăng | HCV | |||
| 2 – Đào – Liên – Hiền | Hà Nội | HCB | |||
| 3 – Tuyết – Duyên – Liên | Hải Phòng | HCĐ | |||
| Ngày thi đấu thứ 5: 07.08.2013 | |||||
| Đấu loại cá nhân cung 3 (Compound) nam | |||||
| 1 – Nguyễn Tuấn Anh | 1993 | Hà Nội | HCV | ||
| 2 – Thạch Phi Hùng | 199.. | Sóc Trăng | HCB | ||
| 3 - Nguyễn Trung Đức | 1995 | Quảng Ninh | HCĐ | ||
| Đấu loại cá nhân cung 3 (Compound) nữ | |||||
| 1 – Thạch Thị Ngọc Hoa | 199.. | Trà Vinh | HCV | ||
| 2 – Lê Ngọc Huyền | 199.. | Vĩnh Long | HCB | ||
| 3 – Hà Thị Thương | 199.. | Phú Thọ | HCĐ | ||
| Đấu loại cá nhân cung 3 (Recurve) nam | |||||
| 1 – Nguyễn Văn Duy | 1996 | Hà Nội | HCV | ||
| 2 – Chu Hữu Đức | 199.. | Hà Nội | HCB | ||
| 3 - Trần Văn Chờ | 1995 | Cần Thơ | HCĐ | ||
| Đấu loại cá nhân cung 3 (Recurve) nữ | |||||
| 1 – Lộc Thị Đào | 199.. | Hà Nội | HCV | ||
| 2 – Dương Thị Kim Liên | 199.. | Hà Nội | HCB | ||
| 3 – Trần Thị Tuyết | 199.. | Hải Phòng | HCĐ | ||
| Ngày thi đấu thứ 4: 06.08.2013 | |||||
| Cung 3 (Compound) 50m nam | |||||
| 1 – Nguyễn Tuấn Anh | 1993 | Hà Nội | 336 | KT – HCV | |
| 2 – Phạm Đức Lộc | 1997 | Hải Phòng | 335 | KT – HCB | |
| 3 – Ngô Phi Khoa | 1995 | Sóc Trăng | 332 | KT – HCĐ | |
| Cung 3 (Compound) 30m nam | |||||
| 1 – Nguyễn Tuấn Anh | 1993 | Hà Nội | 356 | KT – HCV | |
| 2 – Nguyễn Trung Đức | 1995 | Quảng Ninh | 353 | KT – HCB | |
| 3 – Nguyễn Minh Quý | 1997 | Thanh Hoá | 350 | KT – HCĐ | |
| Cung 3 (Compound) 50m nữ | |||||
| 1 – Hà Thị Thương | 1994 | Phú Thọ | 331 | KT – HCV | |
| 2 – Nguyễn Thị Kim Anh | 1996 | Hà Nội | 327 | KT – HCB | |
| 3 – Thạch Thị Ngọc Hoa | 1997 | Trà Vinh | 323 | Cấp I – HCĐ | |
| Cung 3 (Compound) 30m nữ | |||||
| 1 - Lê Ngọc Huyền | 1994 | Vĩnh Long | 349 | KT – HCV | |
| 2 - Thạch Thị Ngọc Hoa | 1994 | Trà Vinh | 349 | KT – HCB | |
| 3 – Châu Kiều Oanh | 1997 | Trà Vinh | 347 | DBKT – HCĐ | |
| Cung 3 (Recurve) 50m nam | |||||
| 1 – Nguyễn Văn Duy | 1996 | Hà Nội | 313 | DBKT – HCV | |
| 2 – Trần Văn Chờ | 1995 | Cần Thơ | 310 | DBKT – HCB | |
| 3 – Nguyễn Hữu Huy | 1992 | Hà Nội | 305 | DBKT – HCĐ | |
| Cung 3 (Recurve) 30m nam | |||||
| 1 – Nguyễn Văn Duy | 1996 | Hà Nội | 344 | KT – HCV – PKL | |
| 2 – Nguyễn Hữu Huy | 1992 | Hà Nội | 342 | KT – HCB | |
| 3 – Trần Văn Chờ | 1995 | Cần Thơ | 338 | I – HCĐ | |
| Cung 3 (Recurve) 50m nữ | |||||
| 1 – Lộc Thị Đào | 1993 | Hà Nội | 320 | KT – HCV – PKL | |
| 2 – Nguyễn Thị Quyền Trang | 1996 | Sóc Trăng | 296 | Cấp 1 – HCB | |
| 3 – Dương Thị Kim Liên | 1993 | Hà Nội | 292 | Cấp 1 – HCĐ | |
| Cung 3 (Recurve) 30m nữ | |||||
| 1 – Lộc Thị Đào | 1993 | Hà Nội | 344 | KT – HCV – PKL | |
| 2 – Nguyễn Thị Kiều Trinh | 1996 | Sóc Trăng | 340 | KT – HCB | |
| 3 – Bùi Thị Duyên | 1995 | Đồng Tháp | 336 | KT – HCĐ | |
| Ngày thi đấu thứ 3: 05.08.2013 | |||||
| Cung 3 (Compound) 90m nam | |||||
| 1 – Nguyễn Tuấn Anh | 1993 | Hà Nội | 317 – PKL | Cấp I – HCV | |
| 2 – Thạch Phi Hùng | 1995 | Sóc Trăng | 313 | Cấp I – HCB | |
| 3 – Trần Hồng Quân | 1994 | Thanh Hoá | 308 | Cấp I – HCĐ | |
| Cung 1 (Recurve) 70m nữ | |||||
| 1 – Lộc Thị Đào | 1993 | Hà Nội | 317 | KT – HCV | |
| 2 – Nguyễn Thị Quyền Trang | 1996 | Sóc Trăng | 301 | DBKT – HCB | |
| 3 – Dương Thị Kim Liên | 1993 | Hà Nội | 300 | DBKT - HCĐ | |
| Cung 3 (Compound) 70m nam | |||||
| 1 – Nguyễn Tuấn Anh | 1993 | Hà Nội | 338 | KT – HCV | |
| 2 – Nguyễn Văn Chiến | 1996 | Hà Nội | 331 | DBKT – HCB | |
| 3 – Nguyễn Trung Đức | 1995 | Quảng Ninh | 328 | DBKT – HCĐ | |
| Cung 1 (Recurve) 60m nữ | |||||
| 1 – Lộc Thị Đào | 1993 | Hà Nội | 338 | PKLQG – PKL trẻ | |
| 2 – Dương Thị Kim Liên | 1993 | Hà Nội | 318 | KT – HCB | |
| 3 – Nguyễn Thị Quyền Trang | 1996 | Sóc Trăng | 318 | KT - HCĐ | |
| Cung 3 (Compound) 70m nữ | |||||
| 1 – Phạm Thị Kiều | 1993 | Hà Nội | 326 | KT – HCV | |
| 2 – Lê Ngọc Huyền | 1994 | Vĩnh Long | 326 | KT – HCB | |
| 3 – Nguyễn Thị Kim Anh | 1996 | Hà Nội | 326 | KT – HCĐ | |
| Cung 3 (Compound) 60m nữ | |||||
| 1 – Thạch Thị Ngọc Hoa | 1997 | Tra Vinh | 343 | KT – HCV | |
| 2 – Lê Ngọc Huyền | 1994 | Vĩnh Long | 340 | KT – HCB | |
| 3 – Nguyễn Thị Kim Anh | 1996 | Hà Nội | 338 | KT – HCĐ | |
| Cung 1 (Recurve) 90m nam | |||||
| 1 – Hoàng Ngọc Nhật | 1993 | Hà Nội | 279 | DBKT – HCV | |
| 2 – Nguyễn Văn Duy | 1996 | Hà Nội | 271 | DBKT – HCB | |
| 3 – Trần Văn Chờ | 1995 | Cần Thơ | 270 | DBKT – HCĐ | |
| Cung 1 (Recurve) 70m nam | |||||
| 1 – Chu Đức An | 1996 | Hà Nội | 308 | DBKT – HCV | |
| 2 – Nguyễn Văn Duy | 1996 | Hà Nội | 308 | DBKT – HCB | |
| 3 – Nguyễn văn Đầy | 1996 | Vĩnh Long | 301 | DBKT - HCĐ | |
| Ngày thi đấu thứ 1 – 2: 03 – 04.08.2013 | |||||
| Cung toàn năng 3 dây (Compound) nữ | |||||
| 1 – Lê Ngọc Huyền | 1994 | Vĩnh Long | 1.360 | KT – HCV | |
| 2 – Hà Thị Thương | 1994 | Phú Thọ | 1.344 | DBKT – HCB | |
| 3 – Thạch Thị Ngọc Hoa | 1997 | Trà Vinh | 1.335 | DBKT – HCĐ | |
| Cung toàn năng 1 (Recurve) nam | |||||
| 1 – Hoàng Ngọc Nhật | 1993 | Hà Nội | 1.232 | DBKT – HCV | |
| 2 - Nguyễn Văn Duy | 1996 | Hà Nội | 1.224 | DBKT – HCB | |
| 3 - Trần Văn Chờ | 1995 | Cần Thơ | 1.222 | DBKT – HCĐ | |
| Cung toàn năng cung 3 (Compound) nam | |||||
| 1 – Mai Xuân Đức | 1995 | Hà Nội | 1.311 | KT – HCV | |
| 2 – Nguyễn Tuấn Anh | 1993 | Hà Nội | 1.295 | KT – HCB | |
| 3 – Trần Thanh Linh | 1996 | Sóc Trăng | 1.285 | KT – HCĐ | |
| Cung toàn năng cung 1 (Recurve) nữ | |||||
| 1 – Lộc Thị Đào | 1993 | Hà Nội | 1.301 | KT – HCV – PKL | |
| 2 – Nguyễn Thị Quyền Trang | 1996 | Sóc Trăng | 1.230 | DBKT – HCB | |
| 3 – Nguyễn Thị Kiều Trinh | 1996 | Sóc Trăng | 1.228 | DBKT - HCĐ | |



0 Comments
You can be the first one to leave a comment.