VÔ ĐỊCH BẮN CUNG TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THƯ 8 NĂM 2013 | ||||||||||||
Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ | ||||||||||||
Ngày 03 – 04 tháng 08 năm 2013 | ||||||||||||
KL trẻ QG | ||||||||||||
1.290 – Lộc Thị Đào – Hà Nội – VĐ Bắn cung trẻ TQ – 2012 | ||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 70 | 60 | 50 | 30 | CỘNG | CẤP | HC | |
1 | Lộc Thị | Đào | 1993 | Hà Nội | 307 | 335 | 310 | 349 | 1.301 | KT | PKL trẻ QG | |
2 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | 1996 | Sóc trăng | 290 | 311 | 296 | 333 | 1.230 | DBKT | HCB | |
3 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 1996 | Sóc trăng | 306 | 295 | 293 | 334 | 1.228 | DBKT | HCĐ | |
4 | Bùi Thị | Duyên | 1995 | Đồng Tháp | 296 | 304 | 287 | 327 | 1.214 | Cấp I | ||
5 | Trần Thị | Tuyết | 1993 | Hải Phòng | 293 | 311 | 277 | 332 | 1.213 | Cấp I | ||
6 | Dương Thị Kim | Liên | 1993 | Hà Nội | 258 | 305 | 298 | 336 | 1.197 | Cấp I | ||
7 | Nông Thị | Nương | 1993 | Bắc cạn | 278 | 288 | 280 | 328 | 1.174 | Cấp I | ||
8 | Lê Thị Thu | Hiền | 1996 | Hà Nội | 278 | 306 | 269 | 316 | 1.169 | Cấp I | ||
9 | Nguyễn Ngọc | Giang | 1996 | Vĩnh Long | 269 | 260 | 232 | 306 | 1.067 | |||
10 | Ngô Hoài | Thư | 1997 | Sóc trăng | 214 | 241 | 233 | 326 | 1.014 | |||
11 | Mai Thị | Hằng | 1993 | Thanh Hoá | 199 | 222 | 269 | 286 | 976 | |||
12 | Phan Thị Kim | Ngân | 1999 | Đak Lak | 199 | 246 | 203 | 281 | 929 | |||
13 | Bùi Linh | Chi | 1997 | Đak Lak | 190 | 215 | 205 | 280 | 890 | |||
14 | Nguyễn Thị | Thương | 1996 | Đak Lak | 181 | 182 | 145 | 223 | 731 | |||
15 | H’ Huyền | Ayun | 1996 | Đak Lak | 101 | 153 | 137 | 184 | 575 | |||
16 | Trần Thị Ngọc | Quyên | 1993 | TP HCM | 317 | 317 | ||||||
17 | Phạm Thị Mỹ | Duyên | 1997 | Hải Phòng | 287 | 287 | ||||||
18 | Trần Thị Thanh | Hoà | 1997 | Phú Thọ | 283 | 283 | ||||||
19 | Đào Thị | Liên | 1995 | Hải Phòng | 200 | 200 | ||||||
20 | Đặng Thị | Loan | 1996 | Vĩnh Phúc | 149 | 149 |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.