Cung toàn năng 3 dây (Compound) Nam | ||||||||||||
Ngày 03 – 04 tháng 08 năm 2013 | ||||||||||||
KL trẻ QG: | ||||||||||||
1354 – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – VĐ Bắn cung trẻ TQ – 2009 | ||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 90 | 70 | 50 | 30 | CỘNG | CẤP | HC | |
1 | Mai Xuân | Đức | 1995 | Hà Nội | 305 | 322 | 337 | 347 | 1.311 | KT | HCV | |
2 | Nguyễn Tuấn | Anh | 1993 | Hà Nội | 278 | 332 | 326 | 359 | 1.295 | KT | HCB | |
3 | Trần Thanh | Linh | 1996 | Sóc trăng | 323 | 304 | 317 | 341 | 1.285 | KT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Văn | Chiến | 1996 | Hà Nội | 289 | 306 | 325 | 344 | 1.264 | KT | ||
5 | Thạch Phi | Hùng | 1995 | Sóc trăng | 285 | 302 | 322 | 350 | 1.259 | DBKT | ||
6 | Nguyễn Minh | Quý | 1997 | Thanh Hoá | 258 | 304 | 330 | 346 | 1.238 | DBKT | ||
7 | Ngô Phi | Khoa | 1995 | Sóc trăng | 257 | 298 | 323 | 350 | 1.228 | DBKT | ||
8 | Nguyễn Trung | Đức | 1995 | Quảng Ninh | 236 | 300 | 328 | 350 | 1.214 | Cấp I | ||
9 | Trần Hồng | Quân | 1994 | Thanh Hoá | 269 | 279 | 314 | 326 | 1.188 | Cấp I | ||
10 | Phạm Đức | Lộc | 1997 | Hải Phòng | 319 | 334 | 352 | 1.005 | ||||
11 | Nguyễn Trung | Đức | 1993 | Phú Thọ | 193 | 218 | 255 | 324 | 990 | |||
12 | Hà Văn | Lập | 1995 | Phú Thọ | 37 | 287 | 303 | 334 | 961 | |||
13 | Trần Thanh | Tùng | 1997 | Trà Vinh | 296 | 314 | 340 | 950 | ||||
14 | Lê Quang | Tuấn | 1997 | Quảng Ninh | 263 | 328 | 350 | 941 | ||||
15 | Phạm Khắc | Lợi | 1995 | Quảng Ninh | 273 | 317 | 342 | 932 | ||||
16 | Trịnh Ngọc | Quy | 1998 | Hà Nội | 310 | 340 | 650 | |||||
17 | Phạm trường | Giang | 1996 | Quảng Ninh | 307 | 340 | 647 | |||||
18 | Phạm Văn | An | 1998 | Hải Phòng | 300 | 328 | 628 | |||||
19 | Nguyễn Hải | Đăng | 1998 | Hải Phòng | 297 | 328 | 625 | |||||
20 | Nguyễn Hoàng | Lân | 1996 | Phú Thọ | 176 | 286 | 462 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.