| GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA LẦN THỨ 18 – 2013 | |||||||||||||
| Ngày 25 tháng 7 năm 2013 | |||||||||||||
| KLQG Bài bắn tiêu chuẩn: 572 điểm – Lương Chí Trung – Quân Đội – Giải súng hơi TTN TQ – 2010 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
| 1 | Bùi Anh Tùng | 1996 | Vĩnh Phúc | 97 | 99 | 99 | 100 | 93 | 94 | 582 | KT | PKL TTN | |
| 2 | Thái Xuân Thông | 1995 | TP.HCM | 95 | 95 | 94 | 98 | 97 | 96 | 575 | KT | PKL TTN | |
| 3 | Vũ Văn Thắng | 1998 | Vĩnh Phúc | 98 | 93 | 96 | 92 | 91 | 97 | 567 | DBKT | đồng | |
| 4 | Vương Thái Hoà | 1995 | Quân đội | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 93 | 565 | DBKT | ||
| 5 | Nguyễn Ngân Lâm | 1995 | TP.HCM | 90 | 95 | 94 | 91 | 95 | 96 | 561 | Cấp I | ||
| 6 | Vũ Tiến Đạt | 1996 | Quân đội | 91 | 91 | 95 | 95 | 93 | 95 | 560 | Cấp I | ||
| 7 | Nguyễn Đức Thắng | 1998 | Vĩnh Phúc | 92 | 97 | 92 | 89 | 97 | 89 | 556 | |||
| 8 | Lương Tuấn Nghĩa | 1995 | Quân đội | 90 | 93 | 90 | 95 | 95 | 93 | 556 | |||
| 9 | Nguyễn Hồng Quân | 1996 | Tuyển trẻ QG | 89 | 94 | 93 | 94 | 92 | 93 | 555 | |||
| 10 | Nguyễn Công Thành | 1997 | Tuyển trẻ QG | 87 | 93 | 94 | 93 | 92 | 95 | 554 | |||
| 11 | Nguyễn Văn Dũng | 1997 | Tuyển trẻ QG | 93 | 89 | 92 | 92 | 90 | 94 | 550 | |||
| 12 | Nguyễn Trung Đức | 1996 | Hà Nội | 94 | 89 | 90 | 93 | 89 | 89 | 544 | |||
| KLQG Bài bắn đồng đội: 1695 điểm – Hà Nội – Giải súng hơi TTN TQ – 2009 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
| 1 | Nguyễn Đức Thắng | 1998 | Vĩnh Phúc | 92 | 97 | 92 | 89 | 97 | 89 | 556 | |||
| Vũ Văn Thắng | 1998 | 98 | 93 | 96 | 92 | 91 | 97 | 567 | PKL TTN | ||||
| Bùi Anh Tùng | 1996 | 97 | 99 | 99 | 100 | 93 | 94 | 582 | 1.705 | vàng | |||
| 2 | Lương Tuấn Nghĩa | 1995 | Quân đội | 90 | 93 | 90 | 95 | 95 | 93 | 556 | |||
| Vũ Tiến Đạt | 1996 | 91 | 91 | 95 | 95 | 93 | 95 | 560 | |||||
| Vương Thái Hoà | 1995 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 93 | 565 | 1.681 | bạc | |||
| 3 | Nguyễn Văn Dũng | 1997 | Tuyển trẻ QG | 93 | 89 | 92 | 92 | 90 | 94 | 550 | |||
| Nguyễn Công Thành | 1997 | 87 | 93 | 94 | 93 | 92 | 95 | 554 | |||||
| Nguyễn Hồng Quân | 1996 | 89 | 94 | 93 | 94 | 92 | 93 | 555 | 1.659 | đồng | |||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.