GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA LẦN THỨ 18 – 2013 | |||||||||||||
Ngày 25 tháng 7 năm 2013 | |||||||||||||
KLQG Bài bắn tiêu chuẩn: 557 điểm – Nguyễn Ngân Lâm – TP.HCM – Giải súng hơi TTN TQ – 2009 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Hồ Viết Thanh Sang | 1998 | Quảng Nam | 90 | 91 | 95 | 96 | 99 | 98 | 569 | DBKT | PKL TTN | |
2 | Dương Văn Trường | 1997 | Vĩnh Phúc | 92 | 95 | 94 | 95 | 96 | 96 | 568 | DBKT | PKL TTN | |
3 | Võ Đình Kiệt | 1998 | Quảng Nam | 96 | 96 | 95 | 92 | 92 | 96 | 567 | DBKT | PKL TTN | |
4 | Nguyễn Ngọc Toàn | 1997 | TP.HCM | 97 | 95 | 93 | 93 | 94 | 95 | 567 | DBKT | PKL TTN | |
5 | Ngô Hữu Quyết | 1998 | TP.HCM | 96 | 89 | 89 | 89 | 97 | 95 | 555 | |||
6 | Nguyễn Văn Trí | 1998 | Quảng Nam | 91 | 95 | 89 | 92 | 92 | 88 | 547 | |||
7 | Vũ Nhật Hoàng | 1998 | TP.HCM | 89 | 92 | 88 | 91 | 90 | 89 | 539 | |||
8 | Đỗ Đình Việt | 1998 | Hà Nội | 91 | 90 | 87 | 89 | 90 | 87 | 534 | |||
9 | Đinh Nam Anh | 1997 | Hà Nội | 88 | 89 | 86 | 88 | 90 | 89 | 530 | |||
10 | Tạ Năng Vũ | 1997 | Hà Nội | 92 | 91 | 89 | 85 | 88 | 83 | 528 | |||
11 | Lê Xuân Thảo | 1998 | Quảng Nam | 89 | 92 | 91 | 86 | 92 | 450 | ||||
KLQG Bài bắn đồng đội: 1643 điểm – TP.HCM- Giải súng hơi TTN TQ – 2009 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Hồ Viết Thanh Sang | 1998 | Quảng Nam | 90 | 91 | 95 | 96 | 99 | 98 | 569 | |||
Võ Đình Kiệt | 1998 | 96 | 96 | 95 | 92 | 92 | 96 | 567 | PKL TTN | ||||
Nguyễn Văn Trí | 1998 | 91 | 95 | 89 | 92 | 92 | 88 | 547 | 1.683 | vàng | |||
2 | Nguyễn Ngọc Toàn | 1997 | TP.HCM | 97 | 95 | 93 | 93 | 94 | 95 | 567 | |||
Ngô Hữu Quyết | 1998 | 96 | 89 | 89 | 89 | 97 | 95 | 555 | PKL TTN | ||||
Vũ Nhật Hoàng | 1998 | 89 | 92 | 88 | 91 | 90 | 89 | 539 | 1.661 | bạc | |||
3 | Đỗ Đình Việt | 1998 | Hà Nội | 91 | 90 | 87 | 89 | 90 | 87 | 534 | |||
Đinh Nam Anh | 1997 | 88 | 89 | 86 | 88 | 90 | 89 | 530 | |||||
Tạ Năng Vũ | 1997 | 92 | 91 | 89 | 85 | 88 | 83 | 528 | 1.592 | đồng | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.