| GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA LẦN THỨ 18 – 2013 | |||||||||||||
| Ngày 24 tháng 7 năm 2013 | |||||||||||||
| KLQG Bài bắn tiêu chuẩn: 388 điểm – Nguyễn Thị Hồng Gấm – Hải Dương – Giải súng hơi TTN TQ – 2011 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |||
| 1 | Nguyễn Thị Thu Vân | 1995 | TP.HCM | 95 | 98 | 100 | 98 | 391 | KT | PKL TTN | |||
| 2 | Nguyễn Thị Duyên | 1997 | Vĩnh Phúc | 93 | 93 | 98 | 99 | 383 | KT | bạc | |||
| 3 | Phùng Thị Lan Hương | 1997 | Vĩnh Phúc | 95 | 96 | 96 | 96 | 383 | KT | đồng | |||
| 4 | Nguyễn Huyền Trang | 1997 | Quân đội | 94 | 96 | 98 | 95 | 383 | KT | ||||
| 5 | Nguyễn Thị Duyên | 1997 | Vĩnh Phúc | 93 | 93 | 98 | 99 | 383 | KT | ||||
| 5 | Nguyễn Thị Phương Anh | 1995 | Hà Nội | 95 | 94 | 98 | 95 | 382 | KT | ||||
| 6 | Leo Thị Thuý | 1997 | Quân đội | 97 | 95 | 95 | 95 | 382 | KT | ||||
| 7 | Hồng Thị Ngọc Thắm | 1996 | TP.HCM | 94 | 97 | 95 | 95 | 381 | DBKT | ||||
| 8 | Bùi Thị Thuý | 1996 | BCA | 93 | 98 | 97 | 92 | 380 | DBKT | ||||
| 9 | Vũ Thị Thu Thuỷ | 1996 | Quảng Ninh | 95 | 91 | 95 | 92 | 373 | Cấp I | ||||
| 10 | Triệu Thị Nguyệt Nga | 1999 | TP.HCM | 92 | 92 | 92 | 96 | 372 | Cấp I | ||||
| 11 | Trần Thị Minh Ngọc | 1997 | Quân đội | 90 | 95 | 93 | 93 | 371 | Cấp I | ||||
| 12 | Bùi Thị Hà | 1996 | Quảng Ninh | 90 | 92 | 94 | 92 | 368 | Cấp I | ||||
| 13 | Trần Thị Minh Trang | 1996 | Quảng Ninh | 90 | 90 | 92 | 93 | 365 | Cấp I | ||||
| 14 | Lê Thị Thu Hương | 1998 | Vĩnh Phúc | 86 | 81 | 95 | 90 | 352 | |||||
| KLQG Bài bắn đồng đội: 1150 điểm – Quân Đội – Giải súng hơi TTN TQ – 2010 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |||
| 1 | Nguyễn Thị Thu Vân | 1995 | TP.HCM | 95 | 98 | 100 | 98 | 391 | |||||
| Hồng Thị Ngọc Thắm | 1996 | 94 | 97 | 95 | 95 | 381 | |||||||
| Triệu Thị Nguyệt Nga | 1999 | 92 | 92 | 92 | 96 | 372 | 1.144 | vàng | |||||
| 2 | Nguyễn Huyền Trang | 1997 | Quân đội | 94 | 96 | 98 | 95 | 383 | |||||
| Leo Thị Thuý | 1997 | 97 | 95 | 95 | 95 | 382 | |||||||
| Trần Thị Minh Ngọc | 1997 | 90 | 95 | 93 | 93 | 371 | 1.136 | bạc | |||||
| 3 | Phùng Thị Lan Hương | 1997 | Vĩnh Phúc | 95 | 96 | 96 | 96 | 383 | |||||
| Nguyễn Thị Duyên | 1997 | 93 | 93 | 98 | 99 | 383 | |||||||
| Lê Thị Thu Hương | 1998 | 86 | 81 | 95 | 90 | 352 | 1.118 | đồng | |||||
| 4 | Vũ Thị Thu Thuỷ | 1996 | Quảng Ninh | 95 | 91 | 95 | 92 | 373 | |||||
| Bùi Thị Hà | 1996 | 90 | 92 | 94 | 92 | 368 | |||||||
| Trần Thị Minh Trang | 1996 | 90 | 90 | 92 | 93 | 365 | 1.106 | ||||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.