| GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA LẦN THỨ 18 – 2013 | |||||||||||||
| Ngày 24 tháng 7 năm 2013 | |||||||||||||
| KLQG Bài bắn tiêu chuẩn: 377 điểm – Bùi Thu Hà – Quảng Ninh – Giải súng hơi TTN TQ – 2012 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |||
| 1 | IWAKI AI | 2000 | TP.HCM | 94 | 97 | 96 | 98 | 385 | KT | KL TTN | |||
| 2 | Diệp Thanh Quỳnh | 1998 | Quảng Ninh | 89 | 92 | 95 | 92 | 368 | Cấp I | bạc | |||
| 3 | Vũ Huỳnh Ngọc Tân | 1998 | Đà Nẵng | 92 | 93 | 88 | 93 | 366 | Cấp I | đồng | |||
| 4 | Trương Thuý Ngọc | 1998 | Quảng Ninh | 93 | 92 | 91 | 89 | 365 | Cấp I | ||||
| 5 | Nguyễn Thị Hiền | 1998 | Vĩnh Phúc | 90 | 90 | 95 | 89 | 364 | |||||
| 6 | Nguyễn Thị Thảo | 1998 | Quảng Ninh | 87 | 90 | 90 | 89 | 356 | |||||
| 7 | Đào Thị Thanh Thắm | 1997 | Hà Nội | 85 | 87 | 92 | 90 | 354 | |||||
| 8 | Nguyễn Minh Ngọc | 1998 | BCA | 57 | 49 | 60 | 75 | 241 | |||||
| Huỳnh Thị Nguyên | 1997 | Đà Nẵng | 0 | ||||||||||
| Phạm Bảo Linh | 1998 | BCA | 0 | ||||||||||
| Phạm Thị Thảo Sương | 1998 | Đà Nẵng | 0 | ||||||||||
| Nguyễn Như Mai | 1998 | BCA | 0 | ||||||||||
| KLQG Bài bắn đồng đội: 1108 điểm – Quảng Ninh – Giải súng hơi TTN TQ – 2010 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |||
| 1 | Diệp Thanh Quỳnh | 1998 | Quảng Ninh | 89 | 92 | 95 | 92 | 368 | |||||
| Trương Thuý Ngọc | 1998 | 93 | 92 | 91 | 89 | 365 | |||||||
| Nguyễn Thị Thảo | 1998 | 87 | 90 | 90 | 89 | 356 | 1.089 | vàng | |||||
| 2 | Vũ Huỳnh Ngọc Tân | 1998 | Đà Nẵng | 92 | 93 | 88 | 93 | 366 | |||||
| Huỳnh Thị Nguyên | 1997 | 0 | |||||||||||
| Phạm Thị Thảo Sương | 1998 | 0 | 366 | bạc | |||||||||
| 3 | Nguyễn Minh Ngọc | 1998 | BCA | 57 | 49 | 60 | 75 | 241 | |||||
| Phạm Bảo Linh | 1998 | 0 | |||||||||||
| Nguyễn Như Mai | 1998 | 0 | 241 | đồng | |||||||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.