| GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA LẦN THỨ 18 – 2013 | |||||||||||||
| Ngày 23 tháng 7 năm 2013 | |||||||||||||
| KLQG Bài bắn tiêu chuẩn: 527 điểm – Bùi Long Biên – Đồng Nai – Giải súng hơi TTN TQ – 2009 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
| 1 | Nguyễn Ngân Lâm | 1995 | TP.HCM | 80 | 83 | 82 | 84 | 86 | 87 | 502 | vàng | ||
| 2 | Dương Văn Trường | 1997 | Vĩnh Phúc | 79 | 89 | 82 | 78 | 83 | 90 | 501 | bạc | ||
| 3 | Vương Thái Hoà | 1995 | Quân đội | 82 | 78 | 89 | 83 | 84 | 84 | 500 | đồng | ||
| 4 | Vũ Văn Thắng | 1998 | Vĩnh Phúc | 84 | 77 | 79 | 83 | 89 | 85 | 497 | |||
| 5 | Lương Tuấn Nghĩa | 1995 | Quân đội | 76 | 88 | 86 | 81 | 84 | 72 | 487 | |||
| 6 | Thái Xuân Thông | 1995 | TP.HCM | 79 | 77 | 77 | 76 | 87 | 86 | 482 | |||
| 7 | Nguyễn Trung Đức | 1996 | Hà Nội | 77 | 84 | 82 | 67 | 84 | 87 | 481 | |||
| 8 | Vũ Tiến Đạt | 1996 | Quân đội | 81 | 79 | 79 | 79 | 85 | 78 | 481 | |||
| 9 | Bùi Anh Tùng | 1996 | Vĩnh Phúc | 74 | 74 | 78 | 83 | 85 | 69 | 463 | |||
| 10 | Nguyễn Hồng Quân | 1996 | Tuyển trẻ QG | 79 | 85 | 77 | 78 | 64 | 76 | 459 | |||
| 11 | Nguyễn Văn Dũng | 1997 | Tuyển trẻ QG | 74 | 79 | 74 | 75 | 74 | 77 | 453 | |||
| 12 | Nguyễn Công Thành | 1997 | Tuyển trẻ QG | 54 | 64 | 76 | 72 | 74 | 56 | 396 | |||
| KLQG Bài bắn đồng đội: 1510 điểm – Vĩnh Phúc – Giải súng hơi TTN TQ – 2009 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | Đ.ĐỘI | GHI CHÚ | |||
| 1 | Vương Thái Hoà | 1995 | Quân đội | 82 | 78 | 89 | 83 | 84 | 84 | 500 | |||
| Lương Tuấn Nghĩa | 1995 | 76 | 88 | 86 | 81 | 84 | 72 | 487 | |||||
| Vũ Tiến Đạt | 1996 | 81 | 79 | 79 | 79 | 85 | 78 | 481 | 1.468 | vàng | |||
| 2 | Dương Văn Trường | 1997 | Vĩnh Phúc | 79 | 89 | 82 | 78 | 83 | 90 | 501 | |||
| Vũ Văn Thắng | 1998 | 84 | 77 | 79 | 83 | 89 | 85 | 497 | |||||
| Bùi Anh Tùng | 1996 | 74 | 74 | 78 | 83 | 85 | 69 | 463 | 1.461 | bạc | |||
| 3 | Nguyễn Hồng Quân | 1996 | Tuyển trẻ QG | 79 | 85 | 77 | 78 | 64 | 76 | 459 | |||
| Nguyễn Văn Dũng | 1997 | 74 | 79 | 74 | 75 | 74 | 77 | 453 | |||||
| Nguyễn Công Thành | 1997 | 54 | 64 | 76 | 72 | 74 | 56 | 396 | 1.308 | đồng | |||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.