| GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA LẦN THỨ 18 – 2013 | |||||||||||||
| Ngày 23 tháng 7 năm 2013 | |||||||||||||
| KLQG Bài bắn tiêu chuẩn: 333 điểm – Lê Huỳnh Tấn Đức – TP.HCM – Giải súng hơi TTN TQ – 2011 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |||
| 1 | Hồ Viết Thanh Sang | 1998 | Quảng Nam | 84 | 84 | 84 | 86 | 338 | PKL TTN | vàng | |||
| 2 | Nguyễn Ngọc Toàn | 1997 | TP.HCM | 79 | 84 | 86 | 88 | 337 | PKL TTN | bạc | |||
| 3 | Vũ Nhật Hoàng | 1998 | TP.HCM | 81 | 83 | 82 | 75 | 321 | đồng | ||||
| 4 | Ngô Hữu Quyết | 1998 | TP.HCM | 81 | 78 | 82 | 78 | 319 | |||||
| 5 | Nguyễn Văn Trí | 1998 | Quảng Nam | 74 | 78 | 82 | 80 | 314 | |||||
| 6 | Nguyễn Đức Thắng | 1998 | Vĩnh Phúc | 61 | 77 | 81 | 88 | 307 | |||||
| 7 | Nguyễn Ngọc Sơn | 1999 | Vĩnh Phúc | 73 | 77 | 68 | 81 | 299 | |||||
| 8 | Đinh Nam Anh | 1997 | Hà Nội | 74 | 72 | 72 | 64 | 282 | |||||
| 9 | Đỗ Đình Việt | 1998 | Hà Nội | 79 | 70 | 72 | 57 | 278 | |||||
| 10 | Võ Đình Kiệt | 1998 | Quảng Nam | 78 | 64 | 62 | 72 | 276 | |||||
| 11 | Lê Đăng Huy | 1999 | Vĩnh Phúc | 65 | 74 | 73 | 58 | 270 | |||||
| 12 | Nguyễn Tự Tuấn | 1999 | Vĩnh Phúc | 56 | 68 | 67 | 61 | 252 | |||||
| 13 | Tạ Năng Vũ | 1997 | Hà Nội | 63 | 69 | 65 | 52 | 249 | |||||
| 14 | Nguyễn Quang Thuỷ | 1999 | Vĩnh Phúc | 55 | 62 | 64 | 64 | 245 | |||||
| KLQG Bài bắn đồng đội: 945 điểm – Hà Nội – Giải súng hơi TTN TQ – 2009 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | Đ.ĐỘI | GHI CHÚ | |||
| 1 | Nguyễn Ngọc Toàn | 1997 | TP.HCM | 79 | 84 | 86 | 88 | 337 | |||||
| Vũ Nhật Hoàng | 1998 | 81 | 83 | 82 | 75 | 321 | PKL TTN | ||||||
| Ngô Hữu Quyết | 1998 | 81 | 78 | 82 | 78 | 319 | 977 | vàng | |||||
| 2 | Hồ Viết Thanh Sang | 1998 | Quảng Nam | 84 | 84 | 84 | 86 | 338 | |||||
| Nguyễn Văn Trí | 1998 | 74 | 78 | 82 | 80 | 314 | |||||||
| Võ Đình Kiệt | 1998 | 78 | 64 | 62 | 72 | 276 | 928 | bạc | |||||
| 3 | Nguyễn Đức Thắng | 1998 | Vĩnh Phúc | 61 | 77 | 81 | 88 | 307 | |||||
| Nguyễn Ngọc Sơn | 1999 | 73 | 77 | 68 | 81 | 299 | |||||||
| Nguyễn Tự Tuấn | 1999 | 56 | 68 | 67 | 61 | 252 | 858 | đồng | |||||
| 4 | Đinh Nam Anh | 1997 | Hà Nội | 74 | 72 | 72 | 64 | 282 | |||||
| Đỗ Đình Việt | 1998 | 79 | 70 | 72 | 57 | 278 | |||||||
| Tạ Năng Vũ | 1997 | 63 | 69 | 65 | 52 | 249 | 809 | ||||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.