| GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA LẦN THỨ 18 – 2013 | |||||||||||||
| Ngày 22 tháng 07 năm 2013 | |||||||||||||
| KLQG Bài bắn tiêu chuẩn: 362 điểm – Nguyễn Ngọc Mai – Vĩnh Phúc – Giải súng hơi TTN TQ – 2009 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |||
| 1 | Triệu Thị Nguyệt Nga | 1999 | TP.HCM | 85 | 84 | 83 | 88 | 340 | vàng | ||||
| 2 | Hồng Thị Ngọc Thắm | 1996 | TP.HCM | 90 | 79 | 80 | 89 | 338 | bạc | ||||
| 3 | Nguyễn Thị Thu Vân | 1995 | TP.HCM | 81 | 84 | 90 | 82 | 337 | đồng | ||||
| 4 | Nguyễn Thị Duyên | 1997 | Vĩnh Phúc | 83 | 86 | 81 | 83 | 333 | |||||
| 5 | Trần Thị Minh Trang | 1996 | Quảng Ninh | 75 | 83 | 86 | 88 | 332 | |||||
| 6 | Lê Thị Thu Hương | 1998 | Vĩnh Phúc | 85 | 84 | 75 | 85 | 329 | |||||
| 7 | Phùng Thị Lan Hương | 1997 | Vĩnh Phúc | 77 | 90 | 87 | 73 | 327 | |||||
| 8 | Trần Thị Minh Ngọc | 1997 | Quân đội | 82 | 82 | 75 | 85 | 324 | |||||
| 9 | Nguyễn Huyền Trang | 1997 | Quân đội | 86 | 78 | 79 | 69 | 312 | |||||
| 10 | Bùi Thu Hà | 1996 | Quảng Ninh | 81 | 79 | 76 | 73 | 309 | |||||
| 11 | Leo Thị Thuý | 1997 | Quân đội | 62 | 84 | 80 | 82 | 308 | |||||
| 12 | Vũ Thị Thu Thuỷ | 1996 | Quảng Ninh | 83 | 70 | 78 | 65 | 296 | |||||
| KLQG Bài bắn đồng đội: 1027 điểm – Vĩnh Phúc – Giải súng hơi TTN TQ – 2009 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | Đ.ĐỘI | GHI CHÚ | |||
| 1 | Triệu Thị Nguyệt Nga | 1999 | TP.HCM | 85 | 84 | 83 | 88 | 340 | |||||
| Hồng Thị Ngọc Thăm | 1996 | 90 | 79 | 80 | 89 | 338 | |||||||
| Nguyễn Thị Thu Vân | 1995 | 81 | 84 | 90 | 82 | 337 | 1015 | vàng | |||||
| 2 | Nguyễn Thị Duyên | 1997 | Vĩnh Phúc | 83 | 86 | 81 | 83 | 333 | |||||
| Lê Thị Thu Hương | 1998 | 85 | 84 | 75 | 85 | 329 | |||||||
| Phùng Thị Lan Hương | 1997 | 77 | 90 | 87 | 73 | 327 | 989 | bạc | |||||
| 3 | Trần Thị Minh Ngọc | 1997 | Quân đội | 82 | 82 | 75 | 85 | 324 | |||||
| Nguyễn Huyền Trang | 1997 | 86 | 78 | 79 | 69 | 312 | |||||||
| Leo Thị Thuý | 1997 | 62 | 84 | 80 | 82 | 308 | 944 | đồng | |||||
| 4 | Trần Thị Minh Trang | 1996 | Quảng Ninh | 75 | 83 | 86 | 88 | 332 | |||||
| Bùi Thu Hà | 1996 | 81 | 79 | 76 | 73 | 309 | |||||||
| Vũ Thị Thu Thuỷ | 1996 | 83 | 70 | 78 | 65 | 296 | 937 | ||||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.