| GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA LẦN THỨ 18 – 2013 | |||||||||||||
| Ngày 21 tháng 07 năm 2013 | |||||||||||||
| KKLQG Bài bắn tiêu chuẩn: 370 điểm – Nguyễn Thị Vân Anh – Hải Dương – Giải súng hơi TTN TQ – 2012 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |||
| 1 | Hồ Thị Thanh Xuân | 1998 | Đồng Nai | 93 | 93 | 91 | 95 | 372 | KT | PKL TTN | |||
| 2 | Phạm Thị Ngọc Châu | 1999 | TP.HCM | 91 | 91 | 94 | 92 | 368 | DBKT | bạc | |||
| 3 | Nguyễn Thị Dung | 1997 | Hải Dương | 88 | 89 | 92 | 90 | 359 | Cấp I | đồng | |||
| 4 | Cao Thị Ánh | 1999 | Đồng Nai | 87 | 87 | 91 | 88 | 353 | |||||
| 5 | Ngô Thị Lan Hương | 1998 | Hải Dương | 85 | 89 | 88 | 89 | 351 | |||||
| 6 | Trần Thị Trang | 1997 | Hải Dương | 89 | 92 | 83 | 82 | 346 | |||||
| 7 | Nguyễn Cẩm Nhung | 1999 | Đồng Nai | 85 | 82 | 89 | 85 | 341 | |||||
| 8 | Nguyễn Thị Thơm | 1998 | Quảng Ninh | 90 | 81 | 82 | 83 | 336 | |||||
| 9 | Phùng Thuỳ Dung | 1998 | Quảng Ninh | 74 | 87 | 87 | 84 | 332 | |||||
| 10 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 1998 | Quảng Ninh | 73 | 84 | 71 | 71 | 299 | |||||
| KLQG Bài bắn đồng đội: 1094 điểm – Đồng Nai – Giải súng hơi TTN TQ – 2009 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | Đ.ĐỘI | GHI CHÚ | |||
| 1 | Hồ Thị Thanh Xuân | 1998 | Đồng Nai | 93 | 93 | 91 | 95 | 372 | |||||
| Cao Thị Ánh | 1999 | 87 | 87 | 91 | 88 | 353 | |||||||
| Nguyễn Cẩm Nhung | 1999 | 85 | 82 | 89 | 85 | 341 | 1066 | vàng | |||||
| 2 | Nguyễn Thị Dung | 1997 | Hải Dương | 88 | 89 | 92 | 90 | 359 | |||||
| Ngô Thị Lan Hương | 1998 | 85 | 89 | 88 | 89 | 351 | |||||||
| Trần Thị Trang | 1997 | 89 | 92 | 83 | 82 | 346 | 1056 | bạc | |||||
| 3 | Nguyễn Thị Thơm | 1998 | Quảng Ninh | 90 | 81 | 82 | 83 | 336 | |||||
| Phùng Thuỳ Dung | 1998 | 74 | 87 | 87 | 84 | 332 | |||||||
| Nguyễn Thị Thu Huyền | 1998 | 73 | 84 | 71 | 71 | 299 | 967 | đồng | |||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.