GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA LẦN THỨ 18 – 2013 | |||||||||||||
Ngày 20 tháng 07 năm 2013 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Ngô Trường Phúc | 1996 | Hà Nội | 92 | 83 | 90 | 84 | 87 | 91 | 527 | Lập KL TTN | ||
2 | Đỗ Thế Anh | 1995 | Quân đội | 87 | 89 | 89 | 84 | 71 | 80 | 500 | Bạc | ||
3 | Đỗ Thành Đạt | 1996 | Quân đội | 79 | 86 | 85 | 72 | 76 | 82 | 480 | Đồng | ||
4 | Lê Tuấn Đạt | 1995 | Quân đội | 80 | 80 | 80 | 74 | 68 | 78 | 460 | |||
5 | Nguyễn Thọ Sơn | 1995 | Hà Nội | 71 | 84 | 87 | 66 | 74 | 77 | 459 | |||
6 | Nguyễn Văn Nguyên | 1997 | Hà Nội | 69 | 76 | 58 | 43 | 63 | 70 | 379 | |||
XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Lê Tuấn Đạt | 1995 | Quân đội | 80 | 80 | 80 | 74 | 68 | 78 | 460 | |||
Đỗ Thành Đạt | 1996 | 79 | 86 | 85 | 72 | 76 | 82 | 480 | |||||
Đỗ Thế Anh | 1995 | 87 | 89 | 89 | 84 | 71 | 80 | 500 | 1.440 | Lập KL TTN | |||
2 | Nguyễn Văn Nguyên | 1997 | Hà Nội | 69 | 76 | 58 | 43 | 63 | 70 | 379 | |||
Nguyễn Thọ Sơn | 1995 | 71 | 84 | 87 | 66 | 74 | 77 | 459 | |||||
Ngô Trường Phúc | 1996 | 92 | 83 | 90 | 84 | 87 | 91 | 527 | 1.365 | bạc | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.