| GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA LẦN THỨ 18 – 2013 | |||||||||||||
| Ngày 21 tháng 07 năm 2013 | |||||||||||||
| KLQG Bài bắn tiêu chuẩn: 374 điểm – Đỗ Thu Trang – Đồng Nai – Giải súng hơi TTN TQ – 2012 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |||
| 1 | Nguyễn Thị Vân Anh | 1996 | Hải Dương | 95 | 90 | 94 | 94 | 373 | KT | vàng | |||
| 2 | Đỗ Thị Trang | 1995 | Đồng Nai | 94 | 93 | 91 | 94 | 372 | KT | bạc | |||
| 3 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 1996 | BCA | 91 | 90 | 95 | 93 | 369 | DBKT | đồng | |||
| 4 | Lê Thị Nga | 1998 | Đồng Nai | 88 | 93 | 93 | 93 | 367 | DBKT | ||||
| 5 | Võ Thị Ngọc Dịu | 1996 | Đồng Nai | 92 | 90 | 92 | 92 | 366 | DBKT | ||||
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 1996 | Quảng Ninh | 89 | 93 | 90 | 92 | 364 | Cấp I | ||||
| 7 | Nguyễn Thị Hiền | 1996 | TP.HCM | 83 | 91 | 88 | 98 | 360 | Cấp I | ||||
| 8 | Trần Diệu Anh | 1996 | Hà Nội | 90 | 91 | 92 | 86 | 359 | Cấp I | ||||
| 9 | Nguyễn Thị Thuỳ | 1995 | BCA | 87 | 87 | 93 | 89 | 356 | Cấp I | ||||
| 10 | Bùi Thị Kim Thoa | 1995 | Quân đội | 85 | 91 | 86 | 92 | 354 | |||||
| 11 | Triệu Ngọc Diệp | 1996 | Hà Nội | 86 | 88 | 91 | 85 | 350 | |||||
| 12 | Đào Thanh Tú | 1996 | Quân đội | 83 | 87 | 88 | 87 | 345 | |||||
| 13 | Bùi Thị Chinh | 1995 | Đắk Lắk | 88 | 83 | 89 | 85 | 345 | |||||
| 14 | Nguyễn Thị Kim Anh | 1997 | Đắk Lắk | 89 | 78 | 89 | 87 | 343 | |||||
| 15 | Đỗ Thị Thuỷ | 1996 | BCA | 83 | 89 | 86 | 84 | 342 | |||||
| 16 | Lê Thị Minh Phương | 1996 | Tuyển trẻ QG | 84 | 83 | 81 | 86 | 334 | |||||
| 17 | Chu Thị Thuỳ Linh | 1996 | Quảng Ninh | 89 | 81 | 80 | 84 | 334 | |||||
| 18 | Nguyễn Thuỷ Tiên | 1996 | Quân đội | 77 | 85 | 80 | 91 | 333 | |||||
| 19 | Trần Ngọc Diệp | 1996 | BCA | 81 | 80 | 85 | 83 | 329 | |||||
| 20 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 1995 | Hà Nội | 81 | 82 | 87 | 79 | 329 | |||||
| 21 | Nguyễn Thị Tâm | 1995 | Tuyển trẻ QG | 82 | 77 | 84 | 85 | 328 | |||||
| 22 | Nguyễn Thị Mai | 1995 | Đắk Lắk | 70 | 85 | 83 | 77 | 315 | |||||
| 23 | Bùi Thị Thuỳ Linh | 1996 | Quảng Ninh | 79 | 77 | 75 | 75 | 306 | |||||
| KLQG Bài bắn đồng đội: 1093 điểm – Đồng Nai – Giải súng hơi TTN TQ – 2010 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | Đ.ĐỘI | GHI CHÚ | |||
| 1 | Đỗ Thị Trang | 1995 | Đồng Nai | 94 | 93 | 91 | 94 | 372 | |||||
| Lê Thị Nga | 1998 | 88 | 93 | 93 | 93 | 367 | PKL TTN | ||||||
| Võ Thị Ngọc Dịu | 1996 | 92 | 90 | 92 | 92 | 366 | 1105 | HCV | |||||
| 2 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 1996 | BCA | 91 | 90 | 95 | 93 | 369 | |||||
| Nguyễn Thị Thuỳ | 1995 | 87 | 87 | 93 | 89 | 356 | |||||||
| Đỗ Thị Thuỷ | 1996 | 83 | 89 | 86 | 84 | 342 | 1067 | HCB | |||||
| 3 | Trần Diệu Anh | 1996 | Hà Nội | 90 | 91 | 92 | 86 | 359 | |||||
| Triệu Ngọc Diệp | 1996 | 86 | 88 | 91 | 85 | 350 | |||||||
| Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 1995 | 81 | 82 | 87 | 79 | 329 | 1038 | HCĐ | |||||
| 4 | Bùi Thị Kim Thoa | 1995 | Quân đội | 85 | 91 | 86 | 92 | 354 | |||||
| Đào Thanh Tú | 1996 | 83 | 87 | 88 | 87 | 345 | |||||||
| Nguyễn Thuỷ Tiên | 1996 | 77 | 85 | 80 | 91 | 333 | 1032 | ||||||
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 1996 | Quảng Ninh | 89 | 93 | 90 | 92 | 364 | |||||
| Chu Thị Thuỳ Linh | 1996 | 89 | 81 | 80 | 84 | 334 | |||||||
| Bùi Thị Thuỳ Linh | 1996 | 79 | 77 | 75 | 75 | 306 | 1004 | ||||||
| 6 | Bùi Thị Chinh | 1995 | Đắk Lắk | 88 | 83 | 89 | 85 | 345 | |||||
| Nguyễn Thị Kim Anh | 1997 | 89 | 78 | 89 | 87 | 343 | |||||||
| Nguyễn Thị Mai | 1995 | 70 | 85 | 83 | 77 | 315 | 1003 | ||||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.