| GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN QUỐC GIA LẦN THỨ 18 – 2013 | |||||||||||||
| Ngày 20 tháng 07 năm 2013 | |||||||||||||
| KLQG Tiêu chuẩn: 556 điểm – Nguyễn Danh Mạnh – Hà Nội – Giải súng hơi TTN QG – 2009 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
| 1 | Hồ Đức Thiện | 1998 | Đà Nẵng | 87 | 93 | 85 | 87 | 88 | 90 | 530 | HCV | ||
| 2 | Phạm Nho Huy | 1997 | Quảng Ninh | 84 | 88 | 80 | 91 | 91 | 88 | 522 | HCB | ||
| 3 | Nguyễn Minh Tú | 1997 | Hà Nội | 81 | 91 | 92 | 86 | 87 | 83 | 520 | HCĐ | ||
| 4 | Nguyễn Việt Cường | 1998 | Tuyển trẻ QG | 83 | 89 | 89 | 83 | 83 | 91 | 518 | |||
| 5 | Đỗ Thanh Tùng | 1997 | Quảng Ninh | 85 | 87 | 85 | 83 | 86 | 86 | 512 | |||
| 6 | Nguyễn Minh Hoà | 1999 | TP.HCM | 87 | 82 | 79 | 87 | 88 | 87 | 510 | |||
| 7 | Phạm Đăng Khoa | 1998 | Hà Nội | 81 | 81 | 87 | 84 | 89 | 85 | 507 | |||
| 8 | Vũ Mạnh An | 1997 | Hà Nội | 85 | 83 | 84 | 84 | 81 | 89 | 506 | |||
| 9 | Trịnh Tiến Việt | 1999 | Hà Nội | 80 | 82 | 74 | 83 | 82 | 86 | 487 | |||
| 10 | Lê Huy Hoàng | 1997 | Quảng Ninh | 72 | 85 | 79 | 76 | 78 | 79 | 469 | |||
| 11 | Giáp Sông Thao | 1997 | Tuyển trẻ QG | 68 | 71 | 72 | 82 | 70 | 76 | 439 | |||
| KLQG Đồng đội: 1630 điểm – Hà Nội – Giải súng hơi TTN TQ – 2009 | |||||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
| 1 | Nguyễn Minh Tú | 1997 | Hà Nội | 81 | 91 | 92 | 86 | 87 | 83 | 520 | |||
| Phạm Đăng Khoa | 1998 | 81 | 81 | 87 | 84 | 89 | 85 | 507 | |||||
| Vũ Mạnh An | 1997 | 85 | 83 | 84 | 84 | 81 | 89 | 506 | 1.533 | HCV | |||
| 2 | Phạm Nho Huy | 1997 | Quảng Ninh | 84 | 88 | 80 | 91 | 91 | 88 | 522 | |||
| Đỗ Thanh Tùng | 1997 | 85 | 87 | 85 | 83 | 86 | 86 | 512 | |||||
| Lê Huy Hoàng | 1997 | 72 | 85 | 79 | 76 | 78 | 79 | 469 | 1.503 | HCB | |||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.