| GIẢI SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 18 – 2013 | |||||
| 17 KLQG TTN mới được công nhận | |||||
| TÊN | T.GIAN | Đ.PHƯƠNG | T.CHUẤN | H.C | |
| Ngày thi đấu thứ 6 | 25.07.2013 | ||||
| ST hơi nam – tuổi 16 | |||||
| 1 - Hồ Viết Thanh Sang | 1998 | Quảng Nam | 569 | PKL TTN | |
| 2 - Dương Văn Trường | 1997 | Vĩnh Phúc | 568 | PKL TTN | |
| 3 – Võ Đình Kiệt | 1998 | Quảng Nam | 567 | PKL TTN | |
| Đồng đội | Quảng Nam | 1.683 | PKL TTN | ||
| TP.HCM | 1.661 | PKL TTN | |||
| Hà Nội | 1.592 | đồng | |||
| ST nam – tuổi 18 | |||||
| 1 – Bùi Anh Tùng | 1996 | Vĩnh Phúc | 582 | PKL TTN | |
| 2 – Thái Văn Thông | 1995 | TP.HCM | 575 | PKL TTN | |
| 3 – Vũ Văn Thông | 1998 | Vĩnh Phúc | 567 | đồng | |
| Đồng đội | Vĩnh Phúc | 1.705 | PKL TTN | ||
| Quân đội | 1.681 | bạc | |||
| Tuyển trẻ QG | 1.659 | đồng | |||
| Ngày thi đấu thứ 5 | 24.07.2013 | ||||
| ST hơi nữ – tuổi 16 | |||||
| 1 – IWAKI AI | 2000 | TP.HCM | 385 | PKL TTN | |
| 2 – Diệp Thanh Quỳnh | 1998 | Quảng Ninh | 368 | bạc | |
| 3 – Vũ Huỳnh Ngọc Tân | 1998 | Đà Nẵng | 366 | đồng | |
| Đồng đội | Quảng Ninh | 1.089 | vàng | ||
| Đà Nẵng | 366 | bạc | |||
| Bộ công an | 241 | đồng | |||
| ST hơi nữ – tuổi 18 | |||||
| 1 – Nguyễn Thị Thu Vân | 1995 | TP.HCM | 391 | PKL TTN | |
| 2 – Nguyễn Thị Duyên | 1997 | Vĩnh Phúc | 383 | bạc | |
| 3 – Phùng Thị Lan Hương | 1997 | Vĩnh Phúc | 383 | đồng | |
| Đồng đội | TP.HCM | 1.144 | vàng | ||
| Quân đội | 1.136 | bạc | |||
| Vĩnh Phúc | 1.118 | đồng | |||
| Ngày thi đấu thứ 4 | 23.07.2013 | ||||
| ST hơi phổ thông nam – tuổi 16 | |||||
| 1 – Hồ Viết Thanh Sang | 1998 | Quảng Nam | 338 | PKL TTN | |
| 2 – Nguyễn Ngọc Toàn | 1997 | TP.HCM | 337 | PKL TTN | |
| 3 – Vũ Nhật Hoàng | 1998 | TP.HCM | 321 | đồng | |
| Đồng đội | TP.HCM | 997 | PKL TTN | ||
| Quảng Nam | 928 | bạc | |||
| Vĩnh Phúc | 858 | đồng | |||
| ST hơi phổ thông nam – tuổi 18 | |||||
| 1 – Nguyễn Ngân Lâm | 1995 | TP.HCM | 502 | vàng | |
| 2 – Dương Văn Trường | 1997 | Vĩnh Phúc | 501 | bạc | |
| 3 – Vương Thái Hoà | 1995 | Quân đội | 500 | đồng | |
| Đồng đội | Quân đội | 1.468 | vàng | ||
| Vĩnh Phúc | 1.461 | bạc | |||
| Tuyển trẻ QG | 1.308 | đồng | |||
| Ngày thi đấu thứ 3 | 22.07.2013 | ||||
| ST hơi phổ thông nữ – tuổi 16 | |||||
| 1 – IWAKI AI | 2000 | TP.HCM | 336 | vàng | |
| 2 – Nguyễn Thị Lan Hương | 1999 | Vĩnh Phúc | 330 | bạc | |
| 3 – Vũ Huỳnh Ngọc Tân | 1998 | Đà Nẵng | 304 | đồng | |
| Đồng đội | |||||
| Vĩnh Phúc | 921 | vàng | |||
| Quảng Ninh | 875 | bạc | |||
| Đà Nẵng | 304 | đồng | |||
| ST hơi phổ thông nữ – tuổi 18 | |||||
| 1 – Triệu Thị Nguyệt Nga | 1999 | TP.HCM | 340 | vàng | |
| 2 – Hồng Thị Ngọc Thắn | 1996 | TP.HCM | 338 | bạc | |
| 3 – Nguyễn Thị Thu Vân | 1995 | TP.HCM | 337 | đồng | |
| Đồng đội | TP.HCM | 1.015 | vàng | ||
| Vĩnh Phúc | 0.989 | bạc | |||
| Quân đội | 0.944 | đồng | |||
| ST hơi di động hỗn hợp nữ – tuổi 16 | |||||
| 1 – Lê Thị Mỹ Linh | 1997 | Hà Nội | 297 | Lập KL TTN | |
| 2 – Lê Thị Mai Anh | 1997 | Hà Nội | 286 | bạc | |
| ST hơi di động hỗn hợp nam – tuổi 18 | |||||
| 1 – Ngô Trường Phúc | 1996 | Hà Nội | 337 | Lập KL TTN | |
| 2 – Đỗ Thế Anh | 1995 | Quân đội | 333 | bạc | |
| 3 – Lê Tuấn Đạt | 1995 | Quân đội | 316 | đồng | |
| Đồng đội | Quân đội | 964 | Lập KL TTN | ||
| Hà Nội | 839 | bạc | |||
| Ngày thi đấu thứ 2 | 21.07.2013 | ||||
| SN hơi nữ – tuổi 16 | |||||
| 1 – Hồ Thị Thanh Xuân | 1998 | Đồng Nai | 372 | PKL TTN | |
| 2 – Phạm Thị Ngọc Châu | 1999 | TP.HCM | 368 | bạc | |
| 3 – Nguyễn Thị Dung | 1997 | Hải Dương | 359 | đồng | |
| Đồng đội | Đồng Nai | 1.066 | vàng | ||
| Hải Dương | 1.056 | bạc | |||
| Quảng Ninh | 967 | đồng | |||
| SN hơi nữ – tuổi 18 | |||||
| 1 – Nguyễn Thioj Vân Anh | 1996 | Hải Dương | 373 | vàng | |
| 2 – Đỗ Thị Trang | 1995 | Đồng Nai | 372 | bạc | |
| 3 – Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 1996 | BCA | 369 | ||
| Đồng đội | Đồng Nai | 1.105 | PKL TTN | ||
| Bộ công an | 1.068 | bạc | |||
| Hà Nội | 1.038 | đồng | |||
| ST hơi di động tiêu chuẩn nữ – tuổi 16 | |||||
| 1 – Lê Thị Mỹ Linh | 1997 | Hà Nội | 319 | Lập KL TTN | |
| 2 – Trần Thị Thương | 1995 | Đắk Lắk | 221 | bạc | |
| Ngày thi đấu thứ 1 | 20.07.2013 | ||||
| SN hơi nam – tuổi 16 | |||||
| 1 – Hồ Đức Thiện | 1998 | Đà Nẵng | 530 | vàng | |
| 2 – Phạm Nho Huy | 1997 | Quảng Ninh | 522 | bạc | |
| 3 – Nguyễn Minh Tú | 1997 | Hà Nội | 520 | đồng | |
| Đồng đội | Hà Nội | 1.533 | vàng | ||
| Quảng Ninh | 1.503 | bạc | |||
| SN hơi nam – tuổi 18 | |||||
| 1 – Tiêu Công Đạt | 1995 | Hải Dương | 569 | PKL TTN | |
| 2 – Trần Quốc Khánh | 1996 | Hà Nội | 552 | bạc | |
| 3 – Nguyễn Đình Đồng | 1996 | Quân đội | 551 | đồng | |
| Đồng đội | Quân đội | 1.630 | vàng | ||
| Hà Nội | 1.609 | bạc | |||
| TP.HCM | 1.598 | đồng | |||
| ST hơi di động tiêu chuẩn tiêu chuẩn nam – tuổi 18 | |||||
| 1 – Ngô Trường Phúc | 1996 | Hà Nội | 527 | Lập KL TTN | |
| 2 – Đỗ Thế Anh | 1995 | Quân đội | 500 | bạc | |
| 3 – Đỗ Thành Đạt | 1996 | Quân đội | 480 | đồng | |
| Đồng đội | Quân đội | 1.440 | Lập KL TTN | ||
| Hà Nội | 1.365 | bạc | |||



0 Comments
You can be the first one to leave a comment.