ĐỘI TUYỂN BẮN SÚNG QUỐC GIA – 2013 | ||||||||||||
KIỂM TRA | ||||||||||||
Ngày 21 tháng 06 năm 2013 | ||||||||||||
SÚNG NGẮN HƠI nam | ||||||||||||
CHUNG KẾT | ||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | CỘNG | TB | ||
1 | Hoàng Xuân Vinh | Quân đội | 98 | 98 | 96 | 96 | 99 | 98 | 585 | 97,50 | ||
2 | Trần Quốc Cường | Hải Dương | 96 | 97 | 97 | 95 | 98 | 98 | 581 | 96,83 | ||
3 | Ng Hoàng Phương | Quân đội | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 94 | 576 | 96,00 | ||
4 | Ng Trọng Nam | Quảng Ninh | 92 | 95 | 95 | 92 | 96 | 94 | 564 | 94,00 | ||
5 | Đỗ Xuân Hùng | TP.HCM | 95 | 93 | 91 | 95 | 92 | 94 | 560 | 93,33 | ||
6 | Tô Văn Tuyển | Hà Nội | 91 | 94 | 95 | 93 | 90 | 93 | 556 | 92,67 | ||
7 | Ng Đình Thành | BCA | 93 | 95 | 89 | 93 | 91 | 93 | 554 | 92,33 | ||
8 | Trần Xuân Tùng | Quảng Ninh | 88 | 95 | 93 | 92 | 93 | 91 | 552 | 92,00 | ||
9 | Hồ Thanh Hải | Quân đội | 0,00 | |||||||||
SÚNG NGẮN HƠI nữ | ||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | + | CỘNG | TB | ||||
1 | Đặng Lê Ng Mai | BCA | 98 | 95 | 95 | 94 | 382 | 95,50 | ||||
2 | Lê Thị Hoàng Ngọc | Quân đội | 94 | 96 | 97 | 94 | 381 | 95,25 | ||||
3 | Nguyễn Thùy Dung | Quân đội | 92 | 93 | 93 | 94 | 372 | 93,00 | ||||
4 | Nguyễn Minh Châu | BCA | 91 | 93 | 92 | 94 | 370 | 92,50 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.