| KIỂM TRA TUYỂN CHỌN THAM DỰ | |||||||||||
| Đại hội Thể thao trẻ Châu Á lần thứ 2 – Nam Kinh, Trung Quốc 2013 | |||||||||||
| QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN | |||||||||||
| THÀNH VIÊN ĐOÀN THAM DỰ | |||||||||||
| THÀNH TÍCH TUYỂN CHỌN | |||||||||||
| Tải về | |||||||||||
| Ngày 20 tháng 06 năm 2013 | |||||||||||
| XH | HỌ VÀ TÊN | N SINH | Đ PHƯƠNG | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | CỘNG | |
| Súng ngắn hơi Nữ | |||||||||||
| 1 | Phạm Thị Ngọc Châu | 1999 | TP.HCM | 84 | 89 | 95 | 97 | 365 | |||
| 2 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 1996 | BCA | 93 | 88 | 90 | 94 | 365 | |||
| 3 | Trần Diệu Anh | 1996 | Hà Nội | 92 | 90 | 88 | 92 | 362 | |||
| 4 | Nguyễn Thị Vân Anh | 1996 | Hải Dương | 89 | 91 | 91 | 88 | 359 | |||
| Súng ngắn hơi Nam | |||||||||||
| 1 | Trần Tuấn Anh | 1996 | BCA | 93 | 92 | 87 | 93 | 92 | 89 | 546 | |
| 2 | Trần Công Hiếu | 1996 | TP.HCM | 90 | 94 | 90 | 89 | 90 | 90 | 543 | |
| 3 | Trần Quốc Khánh | 1996 | Hà Nội | 88 | 86 | 86 | 91 | 91 | 97 | 539 | |
| 4 | Nguyễn Anh Công | 1996 | Hà Nội | 87 | 84 | 85 | 93 | 87 | 85 | 521 | |
| 5 | Nguyễn Văn Mạnh | 1997 | Hải Dương | 91 | 85 | 83 | 86 | 86 | 86 | 517 | |
| Súng trường hơi Nữ | |||||||||||
| 1 | Phùng Thị Lan Hương | 1997 | Vĩnh Phúc | 96 | 98 | 95 | 97 | 386 | |||
| 2 | Nguyễn Huyền Trang | 1997 | Quân Đội | 97 | 98 | 96 | 94 | 385 | |||
| 3 | Bùi Thu Hà | 1996 | Quảng Ninh | 95 | 95 | 97 | 95 | 382 | |||
| 4 | Bùi Thị Thúy | 1996 | BCA | 89 | 95 | 96 | 94 | 374 | |||
| Súng trường hơi Nam | |||||||||||
| 1 | Bùi Anh Tùng | 1997 | Vĩnh Phúc | 95 | 97 | 94 | 99 | 96 | 97 | 578 | |
| 2 | Võ Đình Kiệt | 1998 | Quảng Nam | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 551 | |
| 3 | Nguyễn Văn Trí | 1998 | Quảng Nam | 92 | 91 | 94 | 90 | 91 | 90 | 548 | |
| 4 | Nguyễn Trung Đức | 1996 | Hà Nội | 90 | 88 | 92 | 92 | 90 | 87 | 539 | |

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.