XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TỔNG | |
1 | Đỗ Mạnh Định | Thanh Hoá | 587 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 9.7 | 10.9 | 10.2 | 10.1 | 101.2 | 688.2 | |
2 | Lê Cao Kiên | Quân đội | 587 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 10.7 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 101.0 | 688.0 | 0.2 |
3 | Nguyễn Duy Hoàng | Quân đội | 591 | 9.2 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 8.4 | 9.2 | 10.7 | 10.1 | 9.4 | 95.5 | 686.5 | 1.5 |
4 | Nguyễn Thành Đạt | Thanh Hoá | 582 | 10.3 | 9.4 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 9.0 | 100.5 | 682.5 | 4.0 |
5 | Nguyễn Duy Dũng | Quân đội | 582 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 10.0 | 9.4 | 9.1 | 10.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 100.2 | 682.2 | 0.3 |
6 | Phùng Lê Huyên | Thanh Hoá | 583 | 10.7 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 10.0 | 9.2 | 10 | 9.3 | 10.7 | 98.9 | 681.9 | 0.3 |
7 | Nguyễn Văn Chương | Quân đội | 581 | 0.0 | 581.0 | 100.9 | ||||||||||
8 | Trần Văn Ngọc | Vĩnh Phúc | 581 | 0.0 | 581.0 | 0.0 | ||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.