XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | C.KẾT | TỔNG | ||||||||
1 | Đặng Lê Ngọc Mai | Bộ công an | 578 | 47.6 | 51.4 | 51.2 | 51.0 | 201.2 | 779.2 | HCV | ||||||
2 | Phạm Thị Hà | Hải Dương | 577 | 51.7 | 50.0 | 50.0 | 49.7 | 201.4 | 778.4 | HCB | ||||||
3 | Nguyễn Thị Hồng Phương | TP.HCM | 574 | 50.3 | 51.5 | 49.1 | 51.2 | 202.1 | 776.1 | HCĐ | ||||||
4 | Lê Thị Hoàng Ngọc | Quân đội | 575 | 51.1 | 45.9 | 50.0 | 50.9 | 197.9 | 772.9 | |||||||
5 | Nguyễn Thu Vân | Bộ công an | 569 | 50.6 | 49.8 | 52.2 | 51.1 | 203.7 | 772.7 | |||||||
6 | Triệu Thị Hoa Hồng | TP.HCM | 575 | 50.5 | 47.8 | 51.5 | 47.0 | 196.8 | 771.8 | |||||||
7 | Lê Thị Linh Chi | Quân đội | 568 | 50.3 | 51.2 | 50.3 | 50.3 | 202.1 | 770.1 | |||||||
8 | Trần Thị Hồng Vân | Hải Dương | 571 | 48.5 | 49.9 | 48.8 | 49.0 | 196.2 | 767.2 | |||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.