XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TỔNG | ||
1 | Dương Thị Chúc | Hà Nội | 393 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 99.6 | 492.6 | |
2 | Nguyễn Thị Phương | Quân đội | 390 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 9.1 | 10.4 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 9.3 | 10.8 | 102.3 | 492.3 | 0.3 |
3 | Dương Thị Mỹ Phượng | TP.HCM | 389 | 10.1 | 9.8 | 10.8 | 10.2 | 9.2 | 10.4 | 10.5 | 10 | 10.4 | 10.7 | 102.1 | 491.1 | 1.2 |
4 | Nguyễn Thị Xuân | Hà Nội | 391 | 10.6 | 10.2 | 9.5 | 10.1 | 9.3 | 9.5 | 9 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 98.7 | 489.7 | 1.4 |
5 | Nguyễn Thị Hiền | Quân đội | 386 | 9.8 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 9.9 | 9.6 | 10.3 | 9.3 | 101.2 | 487.2 | 2.5 |
6 | Lê Thị Anh Đào | Hải Dương | 387 | 10.1 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 98.3 | 485.3 | 1.9 |
7 | Nguyễn Thị Trang | Hải Dương | 387 | 9.3 | 10.1 | 8.9 | 10.1 | 9.7 | 10 | 9.3 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 97.8 | 484.8 | 0.5 |
8 | Đàm Thị Nga | Hà Nội | 386 | 0.0 | 386.0 | 98.8 | ||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.