VIETNAM NATIONAL SHOOTING CUP 20th | |||||||||||||
22 May 2013 | |||||||||||||
25m Sport Pistols Men | |||||||||||||
Tiêu chuẩn: 592 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân Đội – Cúp QG – 2006 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | SINH | Đ PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TỔNG | CẤP | Shoff | |
1 | Bùi Quang Nam | 1986 | Hà Nội | 98 | 96 | 96 | 94 | 97 | 99 | 580 | KT | 49 | |
2 | Phan Xuân Chuyên | 1993 | TP.HCM | 95 | 95 | 96 | 96 | 100 | 98 | 580 | KT | 44 | |
3 | Đậu Văn Đông | 1985 | Quân đội | 98 | 94 | 96 | 97 | 96 | 98 | 579 | KT | ||
4 | Bùi Hồng Phong | 1993 | TP.HCM | 97 | 96 | 93 | 97 | 96 | 96 | 575 | KT | ||
5 | Nguyễn Huy Quang Phúc | 1984 | Đà Nẵng | 95 | 96 | 95 | 95 | 97 | 96 | 574 | DBKT | ||
6 | Triệu Minh Đức | 1991 | Bộ công an | 95 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 566 | DBKT | ||
7 | Cao Thanh Nam | 1979 | TP.HCM | 92 | 90 | 95 | 94 | 97 | 97 | 565 | DBKT | ||
8 | Kiều Thanh Tú | 1987 | Hà Nội | 96 | 90 | 92 | 95 | 96 | 95 | 564 | Cấp I | ||
9 | Phạm Anh Đạt | 1990 | Hà Nội | 94 | 91 | 91 | 94 | 93 | 97 | 560 | Cấp I | ||
10 | Lê Huy Hào | 1994 | Hải Phòng | 83 | 88 | 90 | 85 | 96 | 90 | 532 | |||
11 | Nguyễn Phương Duy | 1993 | TP.HCM | 87 | 88 | 89 | 94 | 81 | 91 | 530 | |||
12 | Phạm Quang Huy | 1996 | Hải Phòng | 86 | 85 | 91 | 86 | 92 | 88 | 528 | |||
13 | Nguyễn Đại Đức | 1990 | Hải Phòng | 80 | 85 | 75 | 88 | 95 | 91 | 514 | |||
14 | Hoàng Minh Phung | 1993 | Bộ công an | 95 | 98 | 92 | 94 | 18 | 397 | ||||
15 | Hoàng Xuân Vinh | 1974 | Quân đội | 0 | |||||||||
16 | Lê Doãn Cường | 1983 | Bộ công an | 0 | |||||||||
17 | Hà Minh Thành | 1985 | Quân đội | 0 | |||||||||
Đồng đội: 1746 điểm – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2010 | |||||||||||||
1 | Phan Xuân Chuyên | 1993 | TP.HCM | 95 | 95 | 96 | 96 | 100 | 98 | 580 | |||
Bùi Hồng Phong | 1993 | 97 | 96 | 93 | 97 | 96 | 96 | 575 | |||||
Cao Thanh Nam | 1979 | 92 | 90 | 95 | 94 | 97 | 97 | 565 | 1720 | ||||
2 | Bùi Quang Nam | 1986 | Hà Nội | 98 | 96 | 96 | 94 | 97 | 99 | 580 | |||
Kiều Thanh Tú | 1987 | 96 | 90 | 92 | 95 | 96 | 95 | 564 | |||||
Phạm Anh Đạt | 1990 | 94 | 91 | 91 | 94 | 93 | 97 | 560 | 1704 | ||||
3 | Lê Huy Hào | 1994 | Hải Phòng | 83 | 88 | 90 | 85 | 96 | 90 | 532 | |||
Phạm Quang Huy | 1996 | 86 | 85 | 91 | 86 | 92 | 88 | 528 | |||||
Nguyễn Đại Đức | 1990 | 80 | 85 | 75 | 88 | 95 | 91 | 514 | 1574 | ||||
4 | Triệu Minh Đức | 1991 | Bộ công an | 95 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 566 | |||
Hoàng Minh Phung | 1993 | 95 | 98 | 92 | 94 | 18 | 397 | ||||||
Lê Doãn Cường | 1983 | 0 | 963 | ||||||||||
5 | Đậu Văn Đông | 1985 | Quân đội | 98 | 94 | 96 | 97 | 96 | 98 | 579 | |||
Hoàng Xuân Vinh | 1974 | ||||||||||||
Hà Minh Thành | 1985 | 0 | 579 | ||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.