XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 +   CẤP
       
1 Lê Doãn Cường 1983 Bộ công an 96 96 96 94 93 91 566      
2 Kiều Thanh Tú 1987 Hà Nội 97 97 94 92 92 93 565      
3 Đậu Văn Đông 1985 Quân đội 93 97 95 93 92 90 560
4 Phạm Anh Đạt 1990 Hà Nội 93 92 96 94 90 93 558
5 Phan Xuân Chuyên 1993 TP.HCM 96 95 92 98 91 84 556
6 Nguyễn Huy Quang Phúc 1984 Đà Nẵng 91 95 92 92 90 92 552
7 Bùi Quang Nam 1986 Hà Nội 95 97 88 93 85 92 550
8 Bùi Hồng Phong 1993 TP.HCM 96 96 91 93 80 91 547
9 Hoàng Minh Phung 1993 Bộ công an 90 91 91 93 91 89 545
10 Cao Thanh Nam 1979 TP.HCM 90 97 91 93 86 83 540
11 Triệu Minh Đức 1991 Bộ công an 88 94 83 89 88 89 531
12 Nguyễn Phương Duy 1993 TP.HCM 82 89 91 86 91 81 520
13 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân đội 0
14 Hà Minh Thành 1985 Quân đội 0
1 Kiều Thanh Tú 1987 Hà Nội 97 97 94 92 92 93 565
Phạm Anh Đạt 1990 93 92 96 94 90 93 558
Bùi Quang Nam 1986 95 97 88 93 85 92 550 1673
2 Phan Xuân Chuyên 1993 TP.HCM 96 95 92 98 91 84 556
Bùi Hồng Phong 1993 96 96 91 93 80 91 547
Cao Thanh Nam 1979 90 97 91 93 86 83 540 1643
3 Lê Doãn Cường 1983 Bộ công an 96 96 96 94 93 91 566
Hoàng Minh Phung 1993 90 91 91 93 91 89 545
Triệu Minh Đức 1991 88 94 83 89 88 89 531 1642