VIETNAM NATIONAL SHOOTING CUP 20th
19 May 2013
CHUNG KẾT (FINAL)
10m Air Pistols Men
Tiêu chuẩn: 587 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Xuất sắc QG – 2012
Chung kết: 688.2 điểm – Trần Quốc Cường – Hải Dương – Xuất sắc QG – 2012
XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 + C.KẾT CỘNG CẤP
                       
1 Hoàng Xuân Vinh   Quân đội 95 96 97 94 95 99 576 102.1 678.1 KT
2 Trần Quốc Cường   Hải Dương 98 95 96 95 99 97 580 97.6 677.6 KT
3 Hồ Thanh Hải   Quân đội 98 97 95 96 92 95 573 98.6 671.6 KT
4 Nguyễn Tuấn Hải Hải Dương 97 93 94 95 96 97 572 97.1 669.1 KT
5 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 95 95 96 95 94 93 568 95.6 663.6 KT
6 Nguyễn Hoàng Phương Quân đội 96 94 97 95 92 90 564 99.2 663.2 DBKT
7 Trần Châu Tùng Hà Nội 96 92 91 99 94 93 565 97.5 662.5 KT
8 Đỗ Xuân Hùng TP.HCM 93 92 95 95 93 94 562 94.6 656.6 DBKT
9 Tô Văn Tuyển Hà Nội 91 97 97 93 94 90 562 DBKT
10 Nguyễn Đình Thành Bộ công an 96 95 92 92 93 93 561 DBKT
11 Bùi Quang Nam Hà Nội 90 98 93 95 91 93 560 DBKT
12 Bùi Hồng Phong TP.HCM 96 90 92 92 96 93 559 Cấp I
13 Tiêu Công Đạt Hải Dương 95 92 92 94 92 93 558 Cấp I
14 Phan Xuân Chuyên TP.HCM 93 96 91 91 92 92 555 Cấp I
15 Phạm Thanh Sơn Hải Dương 93 90 92 93 94 92 554 Cấp I
16 Trần Xuân Tùng Quảng Ninh 88 93 94 92 91 93 551 Cấp I
17 Ngô Quốc Hưng Hải Dương 90 87 93 93 93 95 551 Cấp I
18 Đặng Ngọc Duy Tuyển trẻ QG 93 87 94 92 93 92 551 Cấp I
19 Triệu Quốc Cường Hà Nội 94 93 87 91 94 90 549
20 Bùi Duy Điệp Hải Dương 93 86 93 94 87 90 543
21 Nguyễn Văn Xuyên Bộ công an 89 86 86 89 95 95 540
22 Nguyễn Văn Dũng Quảng Ninh 90 87 94 92 88 88 539
23 Ngô Quốc Vũ Hà Nội 90 90 86 92 93 88 539
24 Nguyễn Hoài Sơn Tuyển trẻ QG 86 90 88 93 93 88 538
25 Đố Văn Tân Tuyển trẻ QG 92 92 90 88 89 87 538
26 Trần Tuấn Anh Bộ công an 93 92 90 88 87 87 537
27 Phạm Quốc Đạt Hà Nội 91 88 87 90 88 88 532
28 Hồ Đức Thiện Đà Nẵng 84 91 88 87 88 85 523
Đồng đội: 1734 điểm – Đội tuyển VN – Vô địch châu Á lần thứ 12 – 2012
1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 95 96 97 94 95 99 576
Hồ Thanh Hải 98 97 95 96 92 95 573
Nguyễn Hoàng Phương 96 94 97 95 92 90 564 1713 HCV
2 Trần Quốc Cường Hải Dương 98 95 96 95 99 97 580
Nguyễn Tuấn Hải 97 93 94 95 96 97 572
Tiêu Công Đạt 95 92 92 94 92 93 558 1710 HCB
3 Đỗ Xuân Hùng TP.HCM 93 92 95 95 93 94 562
Bùi Hồng Phong 96 90 92 92 96 93 559
Phan Xuân Chuyên 93 96 91 91 92 92 555 1676 HCĐ
4 Trần Châu Tùng Hà Nội 96 92 91 99 94 93 565
Tô Văn Tuyển 91 97 97 93 94 90 562
Ngô Quốc Vũ 90 90 86 92 93 88 539 1666
5 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 95 95 96 95 94 93 568
Trần Xuân Tùng 88 93 94 92 91 93 551
Nguyễn Văn Dũng 90 87 94 92 88 88 539 1658
6 Nguyễn Đình Thành Bộ công an 96 95 92 92 93 93 561
Nguyễn Văn Xuyên 89 86 86 89 95 95 540
Trần Tuấn Anh 93 92 90 88 87 87 537 1638