SEA Games 26 – 2011
Ngày 12 tháng 11  năm 2011










__


TT Họ và tên Quốc gia 1 2 3 4 5 6
Cộng CK
Cấp HC
1 ZHANG JIN Singapore 100 97 98 100 96 97
588 97.90
685.90 Vàng
2 MOHD HADAFI BIN JA Malaysia 95 98 99 98 96 99
585 100.80
685.80 Bạc
3 WEERAWAT CHAISAWAT Thailand 98 97 96 98 97 97
583 102.10
685.10 Đồng
4 ONG JUN HONG Singapore 96 97 98 99 98 97 585 99.20 684.20
5 VARAVUT MAJCHACHEE Thailand 97 97 96 99 95 96 580 102.30 682.30
6 NGUYEN DUY HOANG Vietnam 96 98 98 97 95 99 583 98.70 681.70
7 PHAM NGOC THANH Vietnam 97 96 97 99 96 99 584 94.70 678.70
8 DWI FIRMANSYAH Indonesia 96 96 97 99 95 98 581 98.50 679.50
9 KYAW NYI NYI Myanmar 99 95 96 100 93 96 579
10 ADRI MAULANA Indonesia 99 95 97 96 95 96 578
11 JAYSON E. VALDEZ Philippines 97 96 98 94 97 95 577
12 EMERITO N CONCEPCI Philippines 97 96 90 99 97 97 576
13 MUHAMMAD EZUAN Malaysia 95 94 96 97 96 96 574
14 ARKAR MIN Myanmar 96 93 93 94 92 97 565
15 DAMANCO SARMENTO Timor Leste 64 69 67 68 58 66 392
16 ALBERTO SARMENTO Timor Leste 62 68 57 71 54 65 377
_____________________ ____________