ĐỘI TUYỂN BẮN SÚNG QUỐC GIA – 2013 | ||||||||||||
KIỂM TRA | ||||||||||||
Ngày 20 tháng 06 năm 2013 | ||||||||||||
SÚNG NGẮN HƠI nam | ||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | CỘNG | TB | ||
1 | Hoàng Xuân Vinh | Quân đội | 97 | 99 | 96 | 97 | 98 | 99 | 586 | 97,67 | ||
2 | Trần Quốc Cường | Hải Dương | 96 | 97 | 94 | 96 | 97 | 97 | 577 | 96,17 | ||
3 | Ng Hoàng Phương | Quân đội | 98 | 97 | 97 | 97 | 94 | 92 | 575 | 95,83 | ||
4 | Ng Trọng Nam | Quảng Ninh | 92 | 93 | 90 | 97 | 93 | 96 | 561 | 93,50 | ||
5 | Trần Xuân Tùng | Quảng Ninh | 97 | 92 | 91 | 94 | 92 | 94 | 560 | |||
6 | Đỗ Xuân Hùng | TP.HCM | 93 | 92 | 94 | 94 | 90 | 95 | 558 | |||
7 | Tô Văn Tuyển | Hà Nội | 94 | 95 | 90 | 89 | 94 | 95 | 557 | |||
8 | Ng Đình Thành | BCA | 94 | 94 | 92 | 90 | 92 | 93 | 555 | |||
9 | Hồ Thanh Hải | Quân đội | ||||||||||
SÚNG NGẮN HƠI nữ | ||||||||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | + | CỘNG | TB | ||||
1 | Lê Thị Hoàng Ngọc | Quân đội | 91 | 93 | 96 | 94 | 374 | 93,50 | ||||
2 | Đặng Lê Ng Mai | BCA | 96 | 93 | 90 | 94 | 373 | 93,00 | ||||
3 | Nguyễn Minh Châu | BCA | 94 | 92 | 90 | 91 | 367 | 91,75 | ||||
4 | Nguyễn Thùy Dung | Quân đội | 89 | 89 | 91 | 94 | 363 | 90,75 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.