| XUẤT SẮC QUỐC GIA 16 – 2011 | |||||||||||||||
| Ngày 6 tháng 6 năm 2011 | |||||||||||||||
| Kỷ lục QG | |||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: 583 điểm – Hà Minh Thành – Đội tuyển VN- Tại ASIAD 16 – 2010 | |||||||||||||||
| Chung kết: 774.1 điểm – Hà Minh Thành – Quân Đội – Xuất sắc 14 – 2009 | |||||||||||||||
| Môn thi: 25m Súng ngắn bắn nhanh 2 X 30 Nam | |||||||||||||||
| TT | Họ và tên | NS | Địa phương | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | CK | Cộng | Cấp | HC | |
| 1 | Hà Minh Thành | 1985 | Đội tuyển | 99 | 100 | 94 | 100 | 97 | 99 | 589 | 24 | 613 | KT | PKLQG | |
| 2 | Phạm Anh Đạt | 1990 | Hà Nội | 97 | 97 | 93 | 99 | 98 | 86 | 570 | 23 | 593 | KT | Bạc | |
| 3 | Đậu Văn Đông | 1985 | Đội tuyển | 96 | 96 | 92 | 99 | 96 | 89 | 568 | 16 | 584 | DBKT | Đồng | |
| 4 | Phạm Cao Sơn | 1970 | Hải Phòng | 92 | 98 | 93 | 98 | 94 | 87 | 562 | 11 | 573 | DBKT | ||
| 5 | Kiều Thanh Tú | 1987 | Hà Nội | 98 | 93 | 91 | 97 | 95 | 85 | 559 | 6 | 565 | Cấp I | ||
| 6 | Bùi Quang Nam | 1986 | Hà Nội | 96 | 96 | 77 | 97 | 93 | 90 | 549 | 3 | 552 | |||
| 7 | Nguyễn Đình Hiệp | 1980 | Quân Đội | 91 | 90 | 91 | 96 | 93 | 85 | 546 | |||||
| __________________ | ______ | ____________ | |||||||||||||
